Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionemartedì 23 giugno 2026
BA
422470958
CA
2749437640
FI
693657262
GE
192838575
MI
175434038
NA
245523269
PA
5570549012
RM
498821224
RN
7514794447
TO
5816603873
VE
841269244
martedì 26 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 35 | 16 | 24 | 41 | 85 |
| CA | 89 | 30 | 10 | 81 | 72 |
| FI | 38 | 60 | 16 | 13 | 28 |
| GE | 52 | 15 | 80 | 8 | 53 |
| MI | 33 | 77 | 6 | 54 | 73 |
| NA | 1 | 50 | 64 | 35 | 36 |
| PA | 2 | 1 | 19 | 33 | 62 |
| RM | 33 | 48 | 72 | 47 | 68 |
| RN | 2 | 44 | 27 | 86 | 78 |
| TO | 62 | 28 | 18 | 75 | 31 |
| VE | 3 | 54 | 27 | 14 | 71 |
sabato 23 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 33 | 80 | 86 | 52 | 25 |
| CA | 67 | 57 | 59 | 5 | 80 |
| FI | 31 | 32 | 58 | 88 | 77 |
| GE | 40 | 39 | 23 | 36 | 81 |
| MI | 28 | 58 | 45 | 25 | 38 |
| NA | 20 | 82 | 23 | 44 | 57 |
| PA | 76 | 56 | 88 | 62 | 31 |
| RM | 12 | 81 | 59 | 74 | 72 |
| RN | 63 | 44 | 78 | 10 | 55 |
| TO | 46 | 53 | 72 | 45 | 23 |
| VE | 4 | 12 | 42 | 64 | 20 |
venerdì 22 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 27 | 45 | 81 | 17 | 55 |
| CA | 78 | 66 | 45 | 3 | 14 |
| FI | 14 | 90 | 72 | 88 | 55 |
| GE | 33 | 23 | 82 | 81 | 24 |
| MI | 25 | 79 | 13 | 42 | 15 |
| NA | 39 | 35 | 65 | 1 | 14 |
| PA | 25 | 83 | 69 | 50 | 36 |
| RM | 25 | 71 | 22 | 10 | 55 |
| RN | 82 | 60 | 62 | 65 | 59 |
| TO | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 |
| VE | 39 | 90 | 77 | 5 | 35 |
giovedì 21 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 6 | 79 | 30 | 52 | 15 |
| CA | 3 | 85 | 61 | 44 | 25 |
| FI | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 |
| GE | 39 | 63 | 6 | 50 | 81 |
| MI | 1 | 34 | 78 | 86 | 36 |
| NA | 63 | 51 | 82 | 61 | 7 |
| PA | 11 | 66 | 9 | 59 | 34 |
| RM | 15 | 26 | 32 | 38 | 89 |
| RN | 85 | 83 | 79 | 12 | 51 |
| TO | 38 | 43 | 77 | 33 | 42 |
| VE | 76 | 60 | 78 | 47 | 31 |
martedì 19 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 51 | 20 | 49 | 27 | 67 |
| CA | 14 | 22 | 74 | 60 | 35 |
| FI | 79 | 54 | 17 | 48 | 58 |
| GE | 86 | 87 | 74 | 22 | 25 |
| MI | 12 | 51 | 47 | 88 | 49 |
| NA | 41 | 30 | 70 | 43 | 47 |
| PA | 85 | 15 | 75 | 63 | 81 |
| RM | 49 | 11 | 50 | 66 | 24 |
| RN | 78 | 3 | 36 | 16 | 6 |
| TO | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 |
| VE | 50 | 89 | 75 | 47 | 33 |
sabato 16 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 17 | 28 | 73 | 90 | 7 |
| CA | 41 | 7 | 61 | 17 | 6 |
| FI | 24 | 88 | 48 | 2 | 16 |
| GE | 13 | 87 | 35 | 62 | 75 |
| MI | 14 | 75 | 67 | 88 | 6 |
| NA | 10 | 9 | 63 | 53 | 78 |
| PA | 48 | 7 | 76 | 86 | 42 |
| RM | 77 | 75 | 6 | 14 | 29 |
| RN | 73 | 21 | 67 | 2 | 84 |
| TO | 29 | 23 | 68 | 70 | 72 |
| VE | 88 | 12 | 9 | 45 | 30 |
venerdì 15 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 5 | 90 | 61 | 77 | 39 |
| CA | 53 | 62 | 26 | 76 | 22 |
| FI | 70 | 6 | 75 | 1 | 52 |
| GE | 90 | 71 | 23 | 4 | 14 |
| MI | 58 | 69 | 46 | 26 | 20 |
| NA | 61 | 40 | 75 | 49 | 39 |
| PA | 79 | 71 | 54 | 13 | 9 |
| RM | 40 | 17 | 2 | 73 | 13 |
| RN | 57 | 14 | 67 | 1 | 76 |
| TO | 89 | 5 | 49 | 78 | 44 |
| VE | 90 | 47 | 28 | 86 | 6 |
giovedì 14 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 57 | 43 | 75 | 28 | 29 |
| CA | 2 | 80 | 16 | 50 | 70 |
| FI | 31 | 63 | 59 | 27 | 82 |
| GE | 80 | 78 | 33 | 66 | 1 |
| MI | 19 | 28 | 76 | 3 | 40 |
| NA | 89 | 79 | 61 | 68 | 15 |
| PA | 21 | 37 | 49 | 73 | 18 |
| RM | 53 | 45 | 89 | 85 | 46 |
| RN | 22 | 38 | 3 | 24 | 43 |
| TO | 23 | 15 | 36 | 1 | 63 |
| VE | 18 | 3 | 23 | 14 | 83 |
martedì 12 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 66 | 59 | 34 | 63 | 60 |
| CA | 41 | 79 | 87 | 82 | 90 |
| FI | 25 | 43 | 1 | 40 | 47 |
| GE | 80 | 66 | 13 | 87 | 73 |
| MI | 77 | 45 | 12 | 10 | 47 |
| NA | 49 | 72 | 70 | 88 | 29 |
| PA | 41 | 24 | 88 | 47 | 57 |
| RM | 28 | 26 | 67 | 89 | 17 |
| RN | 52 | 72 | 36 | 58 | 74 |
| TO | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 |
| VE | 9 | 5 | 6 | 45 | 26 |
sabato 09 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 43 | 90 | 47 | 15 | 28 |
| CA | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 |
| FI | 39 | 41 | 50 | 88 | 63 |
| GE | 2 | 74 | 81 | 16 | 9 |
| MI | 62 | 61 | 36 | 39 | 12 |
| NA | 19 | 49 | 82 | 29 | 36 |
| PA | 79 | 59 | 61 | 62 | 67 |
| RM | 23 | 48 | 73 | 13 | 60 |
| RN | 1 | 60 | 6 | 80 | 89 |
| TO | 63 | 21 | 46 | 38 | 78 |
| VE | 35 | 41 | 4 | 10 | 54 |
venerdì 08 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 68 | 20 | 74 | 49 | 5 |
| CA | 67 | 53 | 85 | 22 | 18 |
| FI | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 |
| GE | 45 | 16 | 6 | 70 | 11 |
| MI | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 |
| NA | 51 | 21 | 54 | 53 | 69 |
| PA | 15 | 52 | 76 | 57 | 59 |
| RM | 10 | 2 | 42 | 58 | 23 |
| RN | 4 | 79 | 33 | 67 | 61 |
| TO | 49 | 87 | 47 | 30 | 42 |
| VE | 6 | 90 | 14 | 81 | 67 |
giovedì 07 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 29 | 53 | 40 | 66 | 46 |
| CA | 13 | 68 | 7 | 71 | 35 |
| FI | 27 | 32 | 51 | 16 | 22 |
| GE | 42 | 7 | 18 | 60 | 67 |
| MI | 56 | 18 | 65 | 20 | 27 |
| NA | 21 | 25 | 11 | 2 | 77 |
| PA | 24 | 44 | 51 | 32 | 74 |
| RM | 18 | 90 | 54 | 9 | 77 |
| RN | 5 | 72 | 26 | 42 | 16 |
| TO | 54 | 47 | 58 | 77 | 44 |
| VE | 58 | 33 | 75 | 45 | 51 |
martedì 05 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 55 | 75 | 69 | 1 | 79 |
| CA | 79 | 35 | 78 | 7 | 33 |
| FI | 6 | 27 | 51 | 59 | 21 |
| GE | 76 | 46 | 30 | 4 | 73 |
| MI | 87 | 58 | 63 | 54 | 71 |
| NA | 51 | 76 | 23 | 63 | 30 |
| PA | 45 | 67 | 33 | 70 | 11 |
| RM | 40 | 2 | 54 | 24 | 22 |
| RN | 79 | 35 | 4 | 57 | 51 |
| TO | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 |
| VE | 36 | 33 | 14 | 82 | 7 |
lunedì 04 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 16 | 57 | 84 | 32 | 7 |
| CA | 6 | 70 | 54 | 77 | 90 |
| FI | 1 | 62 | 40 | 75 | 77 |
| GE | 89 | 17 | 83 | 6 | 86 |
| MI | 34 | 56 | 19 | 15 | 8 |
| NA | 9 | 57 | 32 | 24 | 40 |
| PA | 36 | 84 | 62 | 14 | 21 |
| RM | 6 | 40 | 33 | 71 | 73 |
| RN | 55 | 47 | 32 | 33 | 6 |
| TO | 4 | 63 | 76 | 38 | 3 |
| VE | 45 | 28 | 9 | 71 | 30 |
sabato 02 novembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 55 | 35 | 60 | 20 |
| CA | 9 | 14 | 31 | 26 | 82 |
| FI | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 |
| GE | 7 | 65 | 15 | 67 | 86 |
| MI | 15 | 31 | 51 | 22 | 2 |
| NA | 53 | 76 | 64 | 27 | 42 |
| PA | 79 | 22 | 46 | 74 | 62 |
| RM | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 |
| RN | 68 | 60 | 31 | 78 | 55 |
| TO | 48 | 13 | 78 | 57 | 41 |
| VE | 29 | 63 | 61 | 67 | 69 |
giovedì 31 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 16 | 3 | 32 | 19 | 10 |
| CA | 90 | 68 | 24 | 31 | 87 |
| FI | 5 | 20 | 22 | 3 | 53 |
| GE | 15 | 16 | 69 | 5 | 36 |
| MI | 58 | 86 | 89 | 42 | 66 |
| NA | 32 | 26 | 29 | 69 | 1 |
| PA | 42 | 33 | 82 | 35 | 57 |
| RM | 28 | 74 | 31 | 47 | 44 |
| RN | 80 | 52 | 23 | 71 | 49 |
| TO | 15 | 75 | 7 | 20 | 39 |
| VE | 25 | 47 | 73 | 67 | 1 |
martedì 29 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 67 | 62 | 17 | 81 | 90 |
| CA | 23 | 48 | 37 | 76 | 84 |
| FI | 57 | 27 | 78 | 45 | 67 |
| GE | 65 | 51 | 63 | 41 | 79 |
| MI | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 |
| NA | 42 | 60 | 82 | 4 | 5 |
| PA | 15 | 88 | 46 | 39 | 55 |
| RM | 3 | 78 | 28 | 15 | 44 |
| RN | 21 | 86 | 80 | 10 | 22 |
| TO | 42 | 4 | 82 | 69 | 52 |
| VE | 77 | 20 | 32 | 5 | 59 |
sabato 26 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 40 | 49 | 13 | 21 | 10 |
| CA | 59 | 2 | 49 | 26 | 40 |
| FI | 1 | 48 | 74 | 76 | 78 |
| GE | 39 | 32 | 76 | 35 | 14 |
| MI | 86 | 59 | 85 | 36 | 17 |
| NA | 34 | 11 | 65 | 47 | 86 |
| PA | 35 | 90 | 44 | 87 | 85 |
| RM | 19 | 70 | 45 | 84 | 76 |
| RN | 29 | 8 | 53 | 56 | 41 |
| TO | 86 | 37 | 53 | 88 | 56 |
| VE | 68 | 66 | 26 | 65 | 85 |
venerdì 25 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 10 | 3 | 28 | 13 | 66 |
| CA | 31 | 88 | 39 | 27 | 6 |
| FI | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 |
| GE | 7 | 3 | 83 | 79 | 30 |
| MI | 90 | 74 | 41 | 61 | 45 |
| NA | 66 | 68 | 87 | 33 | 75 |
| PA | 21 | 14 | 58 | 30 | 61 |
| RM | 55 | 3 | 25 | 21 | 72 |
| RN | 22 | 68 | 24 | 89 | 38 |
| TO | 17 | 33 | 88 | 9 | 62 |
| VE | 61 | 35 | 57 | 8 | 68 |
giovedì 24 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 7 | 28 | 8 | 1 | 63 |
| CA | 37 | 53 | 88 | 7 | 87 |
| FI | 26 | 19 | 1 | 47 | 66 |
| GE | 8 | 27 | 56 | 43 | 15 |
| MI | 25 | 45 | 55 | 19 | 84 |
| NA | 16 | 64 | 75 | 1 | 48 |
| PA | 22 | 82 | 5 | 73 | 30 |
| RM | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 |
| RN | 74 | 87 | 50 | 76 | 69 |
| TO | 48 | 30 | 86 | 17 | 3 |
| VE | 2 | 32 | 73 | 39 | 70 |