Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionemartedì 23 giugno 2026
BA
422470958
CA
2749437640
FI
693657262
GE
192838575
MI
175434038
NA
245523269
PA
5570549012
RM
498821224
RN
7514794447
TO
5816603873
VE
841269244
martedì 22 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 10 | 58 | 8 | 9 |
| CA | 35 | 2 | 36 | 40 | 74 |
| FI | 37 | 25 | 84 | 52 | 1 |
| GE | 24 | 12 | 15 | 82 | 61 |
| MI | 30 | 36 | 85 | 31 | 21 |
| NA | 9 | 18 | 12 | 7 | 6 |
| PA | 42 | 37 | 67 | 18 | 68 |
| RM | 27 | 25 | 23 | 41 | 10 |
| RN | 7 | 77 | 67 | 17 | 46 |
| TO | 84 | 21 | 8 | 70 | 53 |
| VE | 59 | 56 | 65 | 9 | 26 |
sabato 19 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 66 | 7 | 78 | 48 | 60 |
| CA | 26 | 14 | 56 | 69 | 89 |
| FI | 11 | 82 | 2 | 9 | 32 |
| GE | 43 | 20 | 47 | 1 | 17 |
| MI | 24 | 78 | 5 | 38 | 72 |
| NA | 5 | 16 | 49 | 87 | 2 |
| PA | 18 | 54 | 24 | 76 | 46 |
| RM | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 |
| RN | 77 | 22 | 53 | 90 | 89 |
| TO | 35 | 29 | 8 | 61 | 9 |
| VE | 30 | 20 | 60 | 66 | 45 |
venerdì 18 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 74 | 67 | 52 | 88 | 26 |
| CA | 90 | 80 | 34 | 74 | 51 |
| FI | 53 | 45 | 57 | 27 | 37 |
| GE | 22 | 83 | 18 | 66 | 67 |
| MI | 40 | 77 | 7 | 39 | 76 |
| NA | 48 | 54 | 63 | 87 | 67 |
| PA | 23 | 29 | 7 | 85 | 10 |
| RM | 52 | 71 | 33 | 17 | 22 |
| RN | 47 | 28 | 82 | 58 | 57 |
| TO | 69 | 5 | 37 | 1 | 74 |
| VE | 14 | 27 | 44 | 22 | 49 |
giovedì 17 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 39 | 49 | 55 | 36 | 3 |
| CA | 35 | 79 | 66 | 88 | 43 |
| FI | 48 | 55 | 21 | 28 | 82 |
| GE | 70 | 75 | 32 | 54 | 25 |
| MI | 14 | 67 | 65 | 38 | 27 |
| NA | 24 | 88 | 56 | 7 | 86 |
| PA | 64 | 47 | 56 | 25 | 89 |
| RM | 4 | 12 | 46 | 66 | 1 |
| RN | 10 | 34 | 27 | 37 | 62 |
| TO | 15 | 29 | 59 | 39 | 74 |
| VE | 22 | 19 | 90 | 29 | 81 |
martedì 15 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 23 | 14 | 6 | 32 |
| CA | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 |
| FI | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 |
| GE | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 |
| MI | 17 | 47 | 71 | 42 | 72 |
| NA | 46 | 14 | 72 | 53 | 36 |
| PA | 76 | 51 | 9 | 43 | 27 |
| RM | 24 | 44 | 23 | 8 | 22 |
| RN | 46 | 85 | 41 | 82 | 86 |
| TO | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 |
| VE | 12 | 47 | 51 | 30 | 69 |
sabato 12 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 41 | 18 | 53 | 38 | 63 |
| CA | 12 | 33 | 47 | 75 | 42 |
| FI | 31 | 61 | 85 | 10 | 56 |
| GE | 6 | 79 | 21 | 30 | 57 |
| MI | 31 | 44 | 87 | 84 | 13 |
| NA | 16 | 53 | 46 | 4 | 11 |
| PA | 27 | 59 | 39 | 10 | 45 |
| RM | 63 | 71 | 88 | 50 | 42 |
| RN | 57 | 33 | 85 | 74 | 64 |
| TO | 4 | 51 | 8 | 28 | 76 |
| VE | 78 | 3 | 85 | 7 | 90 |
venerdì 11 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 76 | 77 | 47 | 75 | 50 |
| CA | 65 | 18 | 67 | 20 | 77 |
| FI | 52 | 26 | 29 | 19 | 13 |
| GE | 20 | 5 | 3 | 90 | 61 |
| MI | 24 | 59 | 51 | 67 | 41 |
| NA | 44 | 7 | 85 | 56 | 69 |
| PA | 58 | 86 | 5 | 69 | 7 |
| RM | 8 | 34 | 73 | 45 | 33 |
| RN | 1 | 35 | 11 | 83 | 30 |
| TO | 16 | 15 | 37 | 61 | 19 |
| VE | 45 | 25 | 71 | 33 | 20 |
giovedì 10 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 48 | 72 | 54 | 37 | 23 |
| CA | 59 | 53 | 27 | 62 | 29 |
| FI | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 |
| GE | 55 | 60 | 72 | 59 | 53 |
| MI | 4 | 50 | 53 | 17 | 8 |
| NA | 46 | 43 | 55 | 7 | 35 |
| PA | 89 | 88 | 80 | 4 | 72 |
| RM | 25 | 65 | 57 | 79 | 22 |
| RN | 42 | 4 | 85 | 59 | 16 |
| TO | 7 | 43 | 84 | 35 | 48 |
| VE | 78 | 45 | 8 | 86 | 11 |
martedì 08 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 45 | 63 | 47 | 80 | 38 |
| CA | 4 | 51 | 23 | 58 | 33 |
| FI | 69 | 5 | 33 | 20 | 9 |
| GE | 77 | 35 | 7 | 21 | 15 |
| MI | 78 | 10 | 73 | 32 | 83 |
| NA | 6 | 83 | 27 | 66 | 48 |
| PA | 6 | 38 | 54 | 75 | 57 |
| RM | 20 | 62 | 69 | 64 | 6 |
| RN | 38 | 46 | 11 | 45 | 59 |
| TO | 49 | 37 | 84 | 63 | 22 |
| VE | 36 | 77 | 67 | 18 | 49 |
sabato 05 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 68 | 72 | 67 | 14 | 56 |
| CA | 2 | 28 | 61 | 9 | 13 |
| FI | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 |
| GE | 38 | 67 | 2 | 8 | 53 |
| MI | 52 | 47 | 88 | 74 | 55 |
| NA | 2 | 24 | 71 | 17 | 80 |
| PA | 11 | 79 | 73 | 52 | 26 |
| RM | 10 | 14 | 71 | 82 | 17 |
| RN | 46 | 78 | 9 | 35 | 2 |
| TO | 35 | 41 | 64 | 2 | 29 |
| VE | 17 | 45 | 18 | 71 | 13 |
venerdì 04 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 5 | 14 | 84 | 85 | 75 |
| CA | 24 | 51 | 75 | 17 | 46 |
| FI | 54 | 63 | 14 | 33 | 17 |
| GE | 37 | 26 | 23 | 25 | 49 |
| MI | 22 | 70 | 67 | 5 | 89 |
| NA | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 |
| PA | 19 | 56 | 41 | 88 | 4 |
| RM | 81 | 29 | 54 | 60 | 77 |
| RN | 64 | 38 | 49 | 22 | 61 |
| TO | 70 | 37 | 44 | 60 | 1 |
| VE | 20 | 89 | 45 | 30 | 22 |
giovedì 03 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 89 | 24 | 87 | 42 | 6 |
| CA | 80 | 46 | 74 | 28 | 16 |
| FI | 70 | 23 | 64 | 19 | 43 |
| GE | 34 | 87 | 24 | 11 | 23 |
| MI | 80 | 71 | 79 | 26 | 30 |
| NA | 56 | 54 | 47 | 62 | 11 |
| PA | 35 | 57 | 83 | 6 | 47 |
| RM | 40 | 5 | 39 | 47 | 89 |
| RN | 62 | 11 | 63 | 15 | 14 |
| TO | 36 | 27 | 81 | 6 | 88 |
| VE | 39 | 9 | 85 | 26 | 90 |
martedì 01 ottobre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 37 | 48 | 27 | 74 | 51 |
| CA | 62 | 21 | 29 | 7 | 32 |
| FI | 29 | 68 | 31 | 66 | 50 |
| GE | 35 | 83 | 26 | 60 | 70 |
| MI | 42 | 90 | 18 | 35 | 82 |
| NA | 75 | 90 | 11 | 36 | 23 |
| PA | 73 | 14 | 70 | 18 | 58 |
| RM | 44 | 19 | 74 | 25 | 83 |
| RN | 86 | 28 | 77 | 72 | 80 |
| TO | 29 | 22 | 90 | 8 | 12 |
| VE | 24 | 25 | 22 | 83 | 62 |
sabato 28 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 47 | 31 | 9 | 85 | 52 |
| CA | 49 | 67 | 26 | 29 | 68 |
| FI | 37 | 1 | 54 | 79 | 15 |
| GE | 89 | 76 | 83 | 14 | 59 |
| MI | 87 | 85 | 30 | 76 | 10 |
| NA | 73 | 68 | 24 | 62 | 5 |
| PA | 62 | 27 | 66 | 20 | 82 |
| RM | 6 | 30 | 5 | 53 | 37 |
| RN | 8 | 83 | 12 | 87 | 42 |
| TO | 11 | 2 | 38 | 55 | 43 |
| VE | 81 | 51 | 82 | 1 | 20 |
venerdì 27 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 31 | 6 | 88 | 17 | 66 |
| CA | 53 | 48 | 78 | 66 | 80 |
| FI | 9 | 29 | 10 | 43 | 59 |
| GE | 11 | 15 | 39 | 35 | 58 |
| MI | 74 | 29 | 46 | 13 | 62 |
| NA | 53 | 26 | 21 | 69 | 38 |
| PA | 30 | 79 | 88 | 75 | 80 |
| RM | 56 | 37 | 26 | 47 | 19 |
| RN | 23 | 33 | 35 | 36 | 14 |
| TO | 5 | 63 | 70 | 24 | 75 |
| VE | 39 | 44 | 53 | 16 | 5 |
giovedì 26 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 17 | 7 | 30 | 59 | 65 |
| CA | 88 | 37 | 68 | 17 | 13 |
| FI | 72 | 75 | 1 | 39 | 71 |
| GE | 90 | 70 | 77 | 56 | 76 |
| MI | 50 | 63 | 90 | 10 | 72 |
| NA | 23 | 28 | 87 | 75 | 59 |
| PA | 55 | 14 | 74 | 58 | 10 |
| RM | 25 | 38 | 69 | 53 | 48 |
| RN | 61 | 27 | 59 | 36 | 35 |
| TO | 64 | 36 | 79 | 60 | 14 |
| VE | 34 | 66 | 42 | 39 | 23 |
martedì 24 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 13 | 62 | 81 | 30 | 20 |
| CA | 34 | 64 | 90 | 2 | 55 |
| FI | 45 | 53 | 71 | 48 | 38 |
| GE | 37 | 44 | 63 | 24 | 51 |
| MI | 58 | 51 | 17 | 13 | 78 |
| NA | 9 | 15 | 78 | 24 | 84 |
| PA | 64 | 31 | 86 | 22 | 47 |
| RM | 75 | 10 | 2 | 28 | 5 |
| RN | 80 | 56 | 62 | 41 | 38 |
| TO | 25 | 84 | 44 | 16 | 33 |
| VE | 7 | 65 | 28 | 25 | 19 |
sabato 21 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 40 | 7 | 28 | 23 | 22 |
| CA | 68 | 16 | 42 | 76 | 87 |
| FI | 11 | 31 | 19 | 67 | 25 |
| GE | 20 | 80 | 84 | 59 | 45 |
| MI | 63 | 71 | 19 | 46 | 79 |
| NA | 2 | 86 | 22 | 33 | 44 |
| PA | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 |
| RM | 47 | 55 | 79 | 6 | 32 |
| RN | 14 | 27 | 8 | 10 | 88 |
| TO | 35 | 26 | 30 | 12 | 23 |
| VE | 9 | 57 | 33 | 21 | 6 |
venerdì 20 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 46 | 64 | 70 | 83 | 28 |
| CA | 85 | 56 | 6 | 80 | 34 |
| FI | 30 | 44 | 68 | 3 | 11 |
| GE | 44 | 26 | 8 | 27 | 57 |
| MI | 31 | 64 | 51 | 81 | 47 |
| NA | 7 | 44 | 1 | 39 | 34 |
| PA | 17 | 58 | 83 | 76 | 72 |
| RM | 38 | 2 | 12 | 28 | 50 |
| RN | 22 | 77 | 6 | 36 | 32 |
| TO | 20 | 78 | 84 | 14 | 67 |
| VE | 72 | 41 | 8 | 59 | 10 |
giovedì 19 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 14 | 64 | 17 | 40 | 26 |
| CA | 57 | 71 | 73 | 52 | 74 |
| FI | 3 | 14 | 23 | 53 | 6 |
| GE | 3 | 88 | 83 | 66 | 7 |
| MI | 60 | 84 | 46 | 90 | 6 |
| NA | 37 | 66 | 33 | 31 | 48 |
| PA | 64 | 39 | 65 | 74 | 82 |
| RM | 16 | 53 | 48 | 87 | 84 |
| RN | 27 | 6 | 28 | 73 | 9 |
| TO | 82 | 41 | 50 | 17 | 1 |
| VE | 61 | 59 | 87 | 20 | 81 |