Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionemartedì 23 giugno 2026
BA
422470958
CA
2749437640
FI
693657262
GE
192838575
MI
175434038
NA
245523269
PA
5570549012
RM
498821224
RN
7514794447
TO
5816603873
VE
841269244
martedì 17 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 74 | 18 | 29 | 87 | 57 |
| CA | 38 | 9 | 89 | 76 | 64 |
| FI | 34 | 75 | 36 | 29 | 73 |
| GE | 49 | 77 | 30 | 45 | 16 |
| MI | 5 | 64 | 60 | 46 | 45 |
| NA | 65 | 22 | 43 | 86 | 59 |
| PA | 60 | 90 | 21 | 29 | 70 |
| RM | 21 | 75 | 40 | 32 | 33 |
| RN | 35 | 77 | 59 | 86 | 22 |
| TO | 78 | 87 | 39 | 66 | 75 |
| VE | 65 | 7 | 22 | 6 | 30 |
sabato 14 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 19 | 40 | 64 | 86 | 50 |
| CA | 43 | 37 | 50 | 5 | 72 |
| FI | 9 | 8 | 51 | 59 | 45 |
| GE | 13 | 84 | 86 | 29 | 58 |
| MI | 62 | 27 | 41 | 21 | 76 |
| NA | 65 | 51 | 90 | 83 | 17 |
| PA | 12 | 22 | 59 | 77 | 24 |
| RM | 20 | 12 | 42 | 90 | 54 |
| RN | 15 | 34 | 10 | 55 | 2 |
| TO | 36 | 75 | 89 | 57 | 63 |
| VE | 4 | 13 | 26 | 39 | 24 |
venerdì 13 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 24 | 29 | 31 | 62 | 39 |
| CA | 79 | 13 | 26 | 66 | 17 |
| FI | 39 | 35 | 23 | 36 | 81 |
| GE | 14 | 65 | 32 | 29 | 87 |
| MI | 42 | 65 | 61 | 39 | 22 |
| NA | 24 | 23 | 62 | 67 | 41 |
| PA | 47 | 12 | 72 | 22 | 80 |
| RM | 52 | 44 | 62 | 90 | 30 |
| RN | 11 | 56 | 61 | 79 | 42 |
| TO | 72 | 37 | 88 | 2 | 43 |
| VE | 35 | 60 | 50 | 71 | 12 |
giovedì 12 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 13 | 8 | 69 | 70 | 10 |
| CA | 11 | 7 | 60 | 2 | 26 |
| FI | 59 | 77 | 85 | 37 | 84 |
| GE | 6 | 46 | 72 | 55 | 27 |
| MI | 6 | 54 | 21 | 88 | 17 |
| NA | 35 | 63 | 29 | 18 | 14 |
| PA | 3 | 65 | 26 | 41 | 73 |
| RM | 5 | 84 | 86 | 44 | 9 |
| RN | 77 | 10 | 2 | 6 | 29 |
| TO | 84 | 90 | 88 | 12 | 73 |
| VE | 11 | 35 | 28 | 66 | 29 |
martedì 10 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 47 | 60 | 46 | 12 | 29 |
| CA | 64 | 77 | 88 | 73 | 45 |
| FI | 80 | 69 | 7 | 88 | 33 |
| GE | 69 | 8 | 24 | 65 | 41 |
| MI | 86 | 30 | 6 | 72 | 82 |
| NA | 63 | 56 | 32 | 44 | 80 |
| PA | 63 | 54 | 82 | 66 | 85 |
| RM | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 |
| RN | 77 | 89 | 7 | 21 | 83 |
| TO | 4 | 7 | 43 | 5 | 31 |
| VE | 65 | 49 | 46 | 32 | 57 |
sabato 07 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 85 | 27 | 36 | 22 | 87 |
| CA | 32 | 62 | 36 | 71 | 72 |
| FI | 9 | 31 | 29 | 42 | 55 |
| GE | 13 | 59 | 87 | 77 | 34 |
| MI | 26 | 75 | 62 | 77 | 85 |
| NA | 36 | 51 | 9 | 90 | 52 |
| PA | 57 | 72 | 67 | 29 | 7 |
| RM | 56 | 12 | 44 | 65 | 88 |
| RN | 24 | 86 | 62 | 74 | 75 |
| TO | 73 | 24 | 21 | 75 | 88 |
| VE | 53 | 1 | 67 | 45 | 13 |
venerdì 06 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 79 | 53 | 54 | 83 | 26 |
| CA | 15 | 6 | 7 | 30 | 71 |
| FI | 8 | 46 | 1 | 32 | 39 |
| GE | 48 | 8 | 10 | 4 | 55 |
| MI | 79 | 85 | 63 | 30 | 47 |
| NA | 9 | 10 | 64 | 63 | 17 |
| PA | 64 | 86 | 80 | 61 | 6 |
| RM | 44 | 30 | 42 | 27 | 17 |
| RN | 10 | 35 | 43 | 63 | 81 |
| TO | 17 | 88 | 13 | 58 | 28 |
| VE | 82 | 10 | 73 | 55 | 28 |
giovedì 05 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 6 | 84 | 33 | 18 |
| CA | 14 | 2 | 13 | 69 | 75 |
| FI | 58 | 86 | 8 | 23 | 73 |
| GE | 77 | 57 | 65 | 6 | 21 |
| MI | 5 | 11 | 74 | 72 | 37 |
| NA | 66 | 41 | 65 | 43 | 24 |
| PA | 67 | 37 | 25 | 3 | 7 |
| RM | 64 | 49 | 87 | 48 | 7 |
| RN | 16 | 5 | 8 | 34 | 88 |
| TO | 50 | 18 | 41 | 32 | 55 |
| VE | 1 | 16 | 61 | 43 | 34 |
martedì 03 settembre 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 18 | 71 | 75 | 21 | 64 |
| CA | 34 | 28 | 68 | 90 | 31 |
| FI | 15 | 14 | 86 | 67 | 9 |
| GE | 84 | 61 | 17 | 4 | 26 |
| MI | 73 | 57 | 83 | 23 | 74 |
| NA | 78 | 84 | 42 | 75 | 43 |
| PA | 55 | 39 | 45 | 69 | 50 |
| RM | 29 | 40 | 72 | 1 | 69 |
| RN | 67 | 36 | 45 | 15 | 49 |
| TO | 62 | 83 | 3 | 7 | 12 |
| VE | 14 | 70 | 82 | 45 | 78 |
sabato 31 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 88 | 20 | 52 | 44 | 64 |
| CA | 28 | 21 | 22 | 61 | 10 |
| FI | 46 | 36 | 17 | 49 | 28 |
| GE | 53 | 69 | 68 | 1 | 43 |
| MI | 79 | 3 | 19 | 83 | 55 |
| NA | 2 | 81 | 65 | 43 | 79 |
| PA | 52 | 1 | 74 | 51 | 80 |
| RM | 63 | 41 | 15 | 73 | 40 |
| RN | 23 | 25 | 39 | 46 | 53 |
| TO | 84 | 56 | 66 | 87 | 19 |
| VE | 19 | 20 | 89 | 34 | 24 |
venerdì 30 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 9 | 62 | 10 | 17 | 65 |
| CA | 66 | 58 | 77 | 16 | 88 |
| FI | 51 | 50 | 10 | 5 | 70 |
| GE | 49 | 89 | 27 | 42 | 50 |
| MI | 48 | 22 | 60 | 62 | 71 |
| NA | 28 | 81 | 87 | 82 | 51 |
| PA | 90 | 67 | 13 | 65 | 6 |
| RM | 59 | 60 | 10 | 71 | 24 |
| RN | 36 | 84 | 25 | 80 | 17 |
| TO | 65 | 1 | 68 | 47 | 34 |
| VE | 46 | 6 | 59 | 73 | 19 |
giovedì 29 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 12 | 29 | 79 | 88 | 68 |
| CA | 76 | 47 | 33 | 28 | 16 |
| FI | 17 | 3 | 12 | 50 | 63 |
| GE | 16 | 17 | 6 | 30 | 55 |
| MI | 21 | 26 | 82 | 40 | 19 |
| NA | 56 | 39 | 20 | 72 | 7 |
| PA | 22 | 82 | 51 | 38 | 68 |
| RM | 45 | 55 | 73 | 59 | 14 |
| RN | 47 | 42 | 31 | 60 | 59 |
| TO | 10 | 14 | 68 | 11 | 83 |
| VE | 67 | 61 | 89 | 41 | 42 |
martedì 27 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 60 | 67 | 10 | 86 | 40 |
| CA | 72 | 80 | 86 | 18 | 70 |
| FI | 9 | 52 | 73 | 43 | 48 |
| GE | 70 | 14 | 41 | 43 | 64 |
| MI | 34 | 50 | 6 | 25 | 85 |
| NA | 53 | 50 | 36 | 43 | 20 |
| PA | 66 | 61 | 7 | 4 | 85 |
| RM | 39 | 41 | 69 | 40 | 21 |
| RN | 82 | 34 | 46 | 57 | 80 |
| TO | 39 | 27 | 51 | 48 | 74 |
| VE | 4 | 6 | 14 | 25 | 75 |
sabato 24 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 61 | 41 | 4 | 29 | 69 |
| CA | 17 | 63 | 13 | 74 | 47 |
| FI | 69 | 57 | 1 | 55 | 45 |
| GE | 84 | 8 | 72 | 76 | 33 |
| MI | 54 | 84 | 72 | 82 | 88 |
| NA | 43 | 45 | 10 | 64 | 59 |
| PA | 75 | 22 | 53 | 10 | 42 |
| RM | 16 | 72 | 6 | 8 | 80 |
| RN | 63 | 73 | 82 | 54 | 10 |
| TO | 22 | 12 | 38 | 89 | 47 |
| VE | 67 | 58 | 26 | 59 | 51 |
venerdì 23 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 13 | 52 | 41 | 78 | 47 |
| CA | 18 | 60 | 67 | 83 | 15 |
| FI | 27 | 71 | 52 | 66 | 21 |
| GE | 66 | 74 | 52 | 46 | 13 |
| MI | 7 | 51 | 14 | 1 | 74 |
| NA | 20 | 72 | 1 | 14 | 70 |
| PA | 23 | 40 | 68 | 24 | 90 |
| RM | 60 | 54 | 32 | 11 | 26 |
| RN | 46 | 69 | 15 | 70 | 33 |
| TO | 32 | 23 | 49 | 82 | 7 |
| VE | 66 | 54 | 11 | 10 | 19 |
giovedì 22 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 10 | 75 | 56 | 89 | 39 |
| CA | 35 | 89 | 22 | 72 | 54 |
| FI | 85 | 10 | 42 | 29 | 39 |
| GE | 82 | 87 | 25 | 22 | 75 |
| MI | 73 | 40 | 90 | 41 | 87 |
| NA | 13 | 50 | 38 | 53 | 42 |
| PA | 59 | 39 | 6 | 62 | 90 |
| RM | 37 | 36 | 82 | 69 | 55 |
| RN | 72 | 70 | 10 | 68 | 79 |
| TO | 68 | 39 | 11 | 15 | 35 |
| VE | 72 | 26 | 77 | 66 | 29 |
martedì 20 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 52 | 75 | 45 | 20 | 9 |
| CA | 43 | 23 | 31 | 41 | 57 |
| FI | 2 | 7 | 31 | 80 | 46 |
| GE | 27 | 50 | 64 | 6 | 65 |
| MI | 56 | 54 | 7 | 60 | 41 |
| NA | 43 | 64 | 13 | 32 | 11 |
| PA | 49 | 69 | 26 | 62 | 40 |
| RM | 20 | 42 | 70 | 32 | 78 |
| RN | 49 | 10 | 37 | 44 | 70 |
| TO | 61 | 57 | 71 | 4 | 3 |
| VE | 30 | 25 | 46 | 21 | 1 |
lunedì 19 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 74 | 48 | 56 | 32 | 41 |
| CA | 87 | 45 | 30 | 77 | 23 |
| FI | 81 | 59 | 86 | 31 | 4 |
| GE | 48 | 17 | 13 | 3 | 54 |
| MI | 66 | 38 | 3 | 52 | 64 |
| NA | 16 | 44 | 47 | 61 | 75 |
| PA | 59 | 46 | 16 | 36 | 52 |
| RM | 37 | 13 | 54 | 61 | 1 |
| RN | 77 | 27 | 5 | 38 | 8 |
| TO | 37 | 36 | 54 | 57 | 48 |
| VE | 28 | 47 | 11 | 40 | 44 |
sabato 17 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 51 | 5 | 70 | 87 | 42 |
| CA | 60 | 78 | 45 | 88 | 54 |
| FI | 75 | 67 | 47 | 53 | 12 |
| GE | 37 | 17 | 36 | 66 | 62 |
| MI | 11 | 54 | 43 | 42 | 56 |
| NA | 58 | 22 | 39 | 7 | 6 |
| PA | 7 | 23 | 29 | 43 | 27 |
| RM | 87 | 46 | 26 | 53 | 12 |
| RN | 4 | 12 | 2 | 50 | 70 |
| TO | 23 | 68 | 21 | 71 | 74 |
| VE | 55 | 85 | 34 | 52 | 9 |
venerdì 16 agosto 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 6 | 45 | 54 | 83 | 84 |
| CA | 69 | 59 | 10 | 25 | 31 |
| FI | 67 | 59 | 84 | 65 | 70 |
| GE | 33 | 89 | 1 | 54 | 35 |
| MI | 6 | 27 | 8 | 64 | 51 |
| NA | 14 | 31 | 4 | 76 | 47 |
| PA | 53 | 82 | 68 | 5 | 57 |
| RM | 2 | 36 | 82 | 28 | 27 |
| RN | 81 | 56 | 52 | 1 | 39 |
| TO | 10 | 25 | 71 | 76 | 65 |
| VE | 88 | 8 | 9 | 76 | 60 |