Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionesabato 08 agosto 2026
BA
10781732
CA
8832596450
FI
2890841765
GE
663598068
MI
5537751550
NA
18045510
PA
242748719
RM
498534823
RN
14977106
TO
5450316126
VE
364781989
martedì 04 giugno 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 53 | 32 | 67 | 29 | 23 |
| CA | 31 | 49 | 27 | 86 | 81 |
| FI | 84 | 69 | 21 | 57 | 45 |
| GE | 30 | 87 | 52 | 55 | 75 |
| MI | 2 | 75 | 64 | 55 | 36 |
| NA | 77 | 68 | 14 | 18 | 88 |
| PA | 33 | 11 | 57 | 82 | 59 |
| RM | 1 | 56 | 20 | 12 | 25 |
| RN | 60 | 7 | 62 | 78 | 38 |
| TO | 37 | 29 | 50 | 25 | 51 |
| VE | 30 | 20 | 41 | 88 | 74 |
sabato 01 giugno 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 55 | 60 | 74 | 83 | 15 |
| CA | 49 | 8 | 82 | 79 | 84 |
| FI | 10 | 52 | 67 | 34 | 43 |
| GE | 76 | 78 | 57 | 54 | 80 |
| MI | 8 | 1 | 12 | 21 | 39 |
| NA | 83 | 21 | 87 | 54 | 11 |
| PA | 24 | 61 | 75 | 21 | 9 |
| RM | 18 | 69 | 30 | 68 | 31 |
| RN | 23 | 88 | 33 | 51 | 76 |
| TO | 71 | 11 | 57 | 15 | 32 |
| VE | 3 | 20 | 7 | 81 | 19 |
venerdì 31 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 4 | 55 | 90 | 19 | 54 |
| CA | 32 | 54 | 68 | 64 | 86 |
| FI | 1 | 24 | 19 | 14 | 63 |
| GE | 64 | 15 | 37 | 2 | 44 |
| MI | 80 | 85 | 72 | 36 | 89 |
| NA | 13 | 24 | 12 | 53 | 10 |
| PA | 49 | 75 | 60 | 78 | 72 |
| RM | 18 | 6 | 43 | 81 | 26 |
| RN | 7 | 24 | 25 | 72 | 19 |
| TO | 28 | 2 | 27 | 90 | 75 |
| VE | 39 | 11 | 89 | 14 | 26 |
giovedì 30 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 31 | 83 | 4 | 17 | 66 |
| CA | 29 | 48 | 75 | 49 | 10 |
| FI | 31 | 49 | 43 | 18 | 11 |
| GE | 52 | 45 | 35 | 49 | 85 |
| MI | 74 | 1 | 45 | 3 | 33 |
| NA | 71 | 89 | 12 | 4 | 32 |
| PA | 28 | 37 | 90 | 11 | 41 |
| RM | 26 | 68 | 83 | 39 | 75 |
| RN | 56 | 60 | 54 | 67 | 65 |
| TO | 27 | 53 | 25 | 46 | 18 |
| VE | 11 | 70 | 13 | 32 | 88 |
martedì 28 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 12 | 31 | 29 | 63 | 49 |
| CA | 11 | 1 | 81 | 7 | 12 |
| FI | 37 | 24 | 82 | 75 | 31 |
| GE | 13 | 75 | 60 | 27 | 80 |
| MI | 44 | 35 | 9 | 90 | 67 |
| NA | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 |
| PA | 54 | 37 | 83 | 27 | 22 |
| RM | 33 | 34 | 29 | 50 | 12 |
| RN | 54 | 31 | 38 | 2 | 80 |
| TO | 67 | 55 | 22 | 62 | 2 |
| VE | 62 | 27 | 57 | 9 | 85 |
sabato 25 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 42 | 2 | 23 | 1 | 29 |
| CA | 44 | 56 | 70 | 54 | 29 |
| FI | 61 | 46 | 70 | 36 | 65 |
| GE | 44 | 77 | 25 | 27 | 26 |
| MI | 14 | 90 | 44 | 34 | 57 |
| NA | 72 | 8 | 43 | 18 | 44 |
| PA | 46 | 40 | 57 | 13 | 20 |
| RM | 87 | 20 | 30 | 21 | 13 |
| RN | 27 | 21 | 49 | 74 | 59 |
| TO | 86 | 15 | 63 | 28 | 16 |
| VE | 64 | 30 | 65 | 71 | 7 |
venerdì 24 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 84 | 5 | 39 | 4 | 18 |
| CA | 13 | 86 | 72 | 71 | 32 |
| FI | 28 | 76 | 34 | 11 | 44 |
| GE | 26 | 89 | 29 | 61 | 71 |
| MI | 88 | 12 | 13 | 56 | 61 |
| NA | 68 | 47 | 87 | 25 | 81 |
| PA | 64 | 13 | 74 | 28 | 18 |
| RM | 5 | 82 | 28 | 87 | 73 |
| RN | 69 | 81 | 1 | 79 | 26 |
| TO | 46 | 2 | 17 | 27 | 67 |
| VE | 7 | 58 | 23 | 6 | 19 |
giovedì 23 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 38 | 46 | 15 | 56 | 73 |
| CA | 36 | 49 | 76 | 51 | 54 |
| FI | 74 | 28 | 44 | 3 | 78 |
| GE | 50 | 18 | 3 | 17 | 57 |
| MI | 75 | 1 | 3 | 25 | 12 |
| NA | 14 | 81 | 45 | 79 | 21 |
| PA | 18 | 8 | 51 | 32 | 68 |
| RM | 58 | 55 | 40 | 22 | 33 |
| RN | 21 | 57 | 39 | 38 | 71 |
| TO | 25 | 64 | 73 | 1 | 22 |
| VE | 34 | 24 | 62 | 45 | 65 |
martedì 21 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 54 | 50 | 84 | 64 | 62 |
| CA | 53 | 65 | 2 | 72 | 32 |
| FI | 40 | 80 | 14 | 19 | 13 |
| GE | 5 | 82 | 7 | 61 | 47 |
| MI | 86 | 37 | 62 | 2 | 55 |
| NA | 86 | 23 | 73 | 74 | 31 |
| PA | 78 | 1 | 57 | 33 | 47 |
| RM | 40 | 66 | 27 | 45 | 64 |
| RN | 28 | 88 | 9 | 77 | 72 |
| TO | 76 | 29 | 5 | 49 | 64 |
| VE | 44 | 7 | 66 | 68 | 87 |
sabato 18 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 77 | 62 | 67 | 60 | 4 |
| CA | 89 | 1 | 35 | 54 | 38 |
| FI | 84 | 58 | 25 | 64 | 57 |
| GE | 53 | 25 | 66 | 59 | 23 |
| MI | 22 | 75 | 48 | 16 | 77 |
| NA | 81 | 41 | 42 | 67 | 39 |
| PA | 19 | 63 | 57 | 43 | 5 |
| RM | 4 | 35 | 50 | 33 | 23 |
| RN | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 |
| TO | 56 | 20 | 46 | 14 | 88 |
| VE | 78 | 81 | 42 | 74 | 36 |
venerdì 17 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 63 | 35 | 59 | 12 | 69 |
| CA | 13 | 7 | 23 | 24 | 38 |
| FI | 35 | 80 | 90 | 76 | 73 |
| GE | 11 | 54 | 27 | 6 | 20 |
| MI | 7 | 72 | 48 | 37 | 15 |
| NA | 65 | 87 | 82 | 50 | 35 |
| PA | 13 | 88 | 44 | 67 | 24 |
| RM | 31 | 5 | 47 | 33 | 46 |
| RN | 37 | 43 | 26 | 48 | 81 |
| TO | 39 | 57 | 84 | 82 | 9 |
| VE | 9 | 23 | 49 | 53 | 63 |
giovedì 16 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 33 | 3 | 58 | 23 | 27 |
| CA | 75 | 31 | 29 | 78 | 15 |
| FI | 78 | 9 | 14 | 17 | 85 |
| GE | 9 | 17 | 60 | 21 | 46 |
| MI | 30 | 22 | 60 | 6 | 67 |
| NA | 79 | 81 | 84 | 19 | 62 |
| PA | 79 | 67 | 58 | 30 | 44 |
| RM | 25 | 54 | 65 | 72 | 58 |
| RN | 47 | 30 | 88 | 38 | 56 |
| TO | 65 | 35 | 72 | 31 | 23 |
| VE | 42 | 25 | 49 | 86 | 13 |
martedì 14 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 34 | 50 | 65 | 35 | 31 |
| CA | 62 | 83 | 20 | 56 | 85 |
| FI | 9 | 90 | 41 | 32 | 33 |
| GE | 66 | 72 | 88 | 81 | 40 |
| MI | 89 | 64 | 72 | 12 | 39 |
| NA | 12 | 57 | 42 | 18 | 33 |
| PA | 63 | 18 | 24 | 60 | 88 |
| RM | 84 | 74 | 64 | 49 | 1 |
| RN | 12 | 79 | 46 | 54 | 38 |
| TO | 64 | 50 | 56 | 12 | 89 |
| VE | 54 | 58 | 55 | 89 | 53 |
sabato 11 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 71 | 67 | 47 | 25 | 88 |
| CA | 24 | 54 | 6 | 42 | 2 |
| FI | 12 | 33 | 75 | 30 | 68 |
| GE | 51 | 70 | 74 | 37 | 73 |
| MI | 50 | 81 | 15 | 25 | 71 |
| NA | 58 | 54 | 43 | 63 | 52 |
| PA | 50 | 80 | 31 | 4 | 67 |
| RM | 26 | 57 | 85 | 89 | 5 |
| RN | 51 | 7 | 24 | 90 | 75 |
| TO | 18 | 7 | 82 | 14 | 78 |
| VE | 54 | 49 | 86 | 34 | 28 |
venerdì 10 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 69 | 66 | 18 | 20 | 88 |
| CA | 68 | 52 | 49 | 22 | 48 |
| FI | 12 | 33 | 80 | 62 | 75 |
| GE | 75 | 10 | 53 | 65 | 71 |
| MI | 80 | 74 | 52 | 8 | 12 |
| NA | 67 | 10 | 23 | 88 | 40 |
| PA | 30 | 89 | 68 | 90 | 2 |
| RM | 6 | 41 | 80 | 50 | 78 |
| RN | 89 | 15 | 64 | 20 | 31 |
| TO | 71 | 24 | 89 | 18 | 6 |
| VE | 41 | 45 | 90 | 48 | 28 |
giovedì 09 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 85 | 27 | 28 | 56 | 83 |
| CA | 29 | 34 | 75 | 82 | 18 |
| FI | 16 | 74 | 36 | 55 | 64 |
| GE | 77 | 57 | 29 | 34 | 5 |
| MI | 69 | 33 | 28 | 18 | 21 |
| NA | 69 | 10 | 3 | 5 | 12 |
| PA | 6 | 34 | 69 | 38 | 13 |
| RM | 35 | 86 | 69 | 16 | 6 |
| RN | 68 | 21 | 64 | 11 | 7 |
| TO | 8 | 56 | 4 | 26 | 23 |
| VE | 27 | 84 | 28 | 13 | 68 |
martedì 07 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 68 | 80 | 23 | 56 | 71 |
| CA | 43 | 74 | 20 | 2 | 11 |
| FI | 75 | 19 | 18 | 74 | 69 |
| GE | 45 | 38 | 26 | 16 | 87 |
| MI | 6 | 23 | 72 | 66 | 5 |
| NA | 46 | 21 | 49 | 80 | 73 |
| PA | 15 | 9 | 54 | 48 | 49 |
| RM | 6 | 58 | 78 | 27 | 31 |
| RN | 43 | 58 | 26 | 18 | 79 |
| TO | 78 | 27 | 31 | 64 | 74 |
| VE | 60 | 47 | 90 | 6 | 22 |
sabato 04 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2 | 31 | 81 | 52 | 21 |
| CA | 39 | 88 | 84 | 1 | 67 |
| FI | 36 | 30 | 70 | 6 | 41 |
| GE | 59 | 23 | 61 | 22 | 27 |
| MI | 5 | 17 | 69 | 57 | 39 |
| NA | 81 | 62 | 82 | 43 | 50 |
| PA | 73 | 55 | 62 | 45 | 18 |
| RM | 76 | 70 | 1 | 64 | 15 |
| RN | 10 | 14 | 1 | 43 | 9 |
| TO | 82 | 55 | 35 | 70 | 46 |
| VE | 58 | 23 | 61 | 29 | 21 |
venerdì 03 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 38 | 11 | 8 | 19 | 81 |
| CA | 69 | 50 | 27 | 65 | 6 |
| FI | 60 | 5 | 42 | 75 | 84 |
| GE | 17 | 29 | 71 | 48 | 80 |
| MI | 2 | 33 | 81 | 85 | 63 |
| NA | 12 | 10 | 29 | 51 | 84 |
| PA | 4 | 21 | 69 | 79 | 50 |
| RM | 62 | 72 | 84 | 30 | 90 |
| RN | 72 | 3 | 82 | 37 | 58 |
| TO | 41 | 33 | 46 | 3 | 68 |
| VE | 3 | 29 | 10 | 85 | 33 |
giovedì 02 maggio 202411 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 43 | 35 | 83 | 74 | 40 |
| CA | 10 | 23 | 48 | 1 | 87 |
| FI | 71 | 12 | 4 | 27 | 1 |
| GE | 83 | 37 | 42 | 70 | 78 |
| MI | 28 | 72 | 27 | 30 | 7 |
| NA | 34 | 42 | 13 | 67 | 11 |
| PA | 37 | 77 | 19 | 17 | 12 |
| RM | 79 | 85 | 90 | 55 | 49 |
| RN | 84 | 70 | 10 | 67 | 74 |
| TO | 83 | 56 | 46 | 57 | 19 |
| VE | 41 | 48 | 57 | 12 | 15 |