Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
martedì 13 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 75 | 49 | 5 | 28 | 85 |
| CA | 85 | 12 | 67 | 1 | 71 |
| FI | 57 | 3 | 62 | 72 | 21 |
| GE | 3 | 12 | 52 | 30 | 81 |
| MI | 68 | 2 | 79 | 8 | 6 |
| NA | 60 | 23 | 16 | 29 | 19 |
| PA | 48 | 89 | 53 | 15 | 50 |
| RM | 59 | 21 | 69 | 15 | 48 |
| RN | 78 | 38 | 40 | 23 | 13 |
| TO | 59 | 74 | 26 | 85 | 21 |
| VE | 4 | 16 | 53 | 72 | 71 |
sabato 10 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 48 | 84 | 46 | 52 | 79 |
| CA | 84 | 19 | 9 | 31 | 81 |
| FI | 11 | 67 | 65 | 28 | 75 |
| GE | 23 | 12 | 79 | 82 | 49 |
| MI | 53 | 48 | 41 | 58 | 63 |
| NA | 85 | 13 | 44 | 32 | 4 |
| PA | 68 | 54 | 35 | 47 | 67 |
| RM | 68 | 40 | 55 | 6 | 85 |
| RN | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 |
| TO | 67 | 35 | 62 | 76 | 68 |
| VE | 71 | 5 | 46 | 38 | 34 |
venerdì 09 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 52 | 39 | 59 | 58 | 24 |
| CA | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 |
| FI | 50 | 78 | 23 | 66 | 67 |
| GE | 32 | 76 | 48 | 64 | 1 |
| MI | 68 | 80 | 19 | 52 | 5 |
| NA | 39 | 38 | 65 | 83 | 53 |
| PA | 23 | 14 | 55 | 61 | 69 |
| RM | 28 | 6 | 5 | 14 | 44 |
| RN | 84 | 63 | 60 | 18 | 66 |
| TO | 3 | 26 | 60 | 27 | 63 |
| VE | 60 | 52 | 21 | 43 | 10 |
giovedì 08 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 5 | 37 | 1 | 56 | 68 |
| CA | 69 | 22 | 46 | 89 | 80 |
| FI | 66 | 68 | 4 | 65 | 17 |
| GE | 6 | 81 | 22 | 50 | 72 |
| MI | 75 | 47 | 66 | 80 | 17 |
| NA | 14 | 82 | 20 | 69 | 90 |
| PA | 51 | 20 | 29 | 72 | 44 |
| RM | 60 | 12 | 69 | 79 | 15 |
| RN | 47 | 83 | 55 | 79 | 59 |
| TO | 52 | 77 | 67 | 84 | 83 |
| VE | 70 | 37 | 55 | 89 | 53 |
mercoledì 07 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 28 | 16 | 31 | 73 | 84 |
| CA | 27 | 67 | 46 | 28 | 88 |
| FI | 41 | 44 | 8 | 17 | 55 |
| GE | 5 | 87 | 54 | 19 | 23 |
| MI | 14 | 27 | 17 | 61 | 59 |
| NA | 74 | 4 | 15 | 75 | 42 |
| PA | 74 | 88 | 43 | 42 | 63 |
| RM | 66 | 2 | 60 | 41 | 64 |
| RN | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 |
| TO | 66 | 67 | 17 | 30 | 27 |
| VE | 78 | 35 | 2 | 53 | 47 |
lunedì 05 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 10 | 12 | 51 | 38 | 50 |
| CA | 30 | 52 | 60 | 89 | 35 |
| FI | 20 | 71 | 41 | 25 | 49 |
| GE | 52 | 53 | 62 | 1 | 35 |
| MI | 74 | 22 | 54 | 37 | 82 |
| NA | 29 | 14 | 61 | 56 | 81 |
| PA | 56 | 59 | 69 | 25 | 51 |
| RM | 71 | 4 | 34 | 6 | 37 |
| RN | 82 | 2 | 51 | 46 | 77 |
| TO | 59 | 71 | 42 | 82 | 23 |
| VE | 55 | 71 | 27 | 36 | 77 |
sabato 03 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 33 | 13 | 81 | 4 | 8 |
| CA | 16 | 86 | 49 | 87 | 14 |
| FI | 2 | 34 | 12 | 6 | 74 |
| GE | 65 | 45 | 89 | 90 | 14 |
| MI | 16 | 22 | 31 | 52 | 44 |
| NA | 78 | 15 | 13 | 11 | 29 |
| PA | 51 | 21 | 33 | 22 | 20 |
| RM | 7 | 42 | 36 | 66 | 46 |
| RN | 18 | 53 | 11 | 47 | 55 |
| TO | 19 | 62 | 48 | 81 | 35 |
| VE | 67 | 36 | 9 | 64 | 50 |
venerdì 02 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 69 | 48 | 61 | 60 | 29 |
| CA | 77 | 53 | 87 | 29 | 64 |
| FI | 1 | 83 | 38 | 53 | 19 |
| GE | 86 | 46 | 57 | 41 | 30 |
| MI | 64 | 72 | 41 | 14 | 3 |
| NA | 73 | 5 | 29 | 70 | 86 |
| PA | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 |
| RM | 41 | 14 | 60 | 78 | 88 |
| RN | 1 | 38 | 70 | 18 | 69 |
| TO | 21 | 70 | 22 | 52 | 43 |
| VE | 19 | 54 | 80 | 64 | 46 |