Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionemartedì 23 giugno 2026
BA
422470958
CA
2749437640
FI
693657262
GE
192838575
MI
175434038
NA
245523269
PA
5570549012
RM
498821224
RN
7514794447
TO
5816603873
VE
841269244
martedì 03 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 26 | 30 | 24 | 71 | 38 |
| CA | 7 | 71 | 77 | 64 | 16 |
| FI | 15 | 23 | 49 | 50 | 66 |
| GE | 65 | 85 | 1 | 3 | 68 |
| MI | 79 | 21 | 3 | 43 | 54 |
| NA | 65 | 72 | 89 | 76 | 43 |
| PA | 20 | 50 | 26 | 72 | 77 |
| RM | 75 | 76 | 31 | 77 | 51 |
| RN | 19 | 3 | 34 | 61 | 48 |
| TO | 52 | 47 | 11 | 14 | 8 |
| VE | 84 | 41 | 88 | 13 | 47 |
sabato 31 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 82 | 38 | 72 | 26 | 22 |
| CA | 2 | 33 | 12 | 59 | 1 |
| FI | 10 | 6 | 1 | 81 | 39 |
| GE | 29 | 27 | 75 | 25 | 4 |
| MI | 48 | 71 | 51 | 56 | 18 |
| NA | 14 | 62 | 65 | 17 | 57 |
| PA | 13 | 14 | 87 | 44 | 57 |
| RM | 4 | 39 | 18 | 29 | 72 |
| RN | 67 | 57 | 45 | 86 | 23 |
| TO | 8 | 22 | 53 | 37 | 78 |
| VE | 21 | 67 | 61 | 55 | 60 |
venerdì 30 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 52 | 28 | 46 | 44 | 56 |
| CA | 61 | 16 | 37 | 31 | 49 |
| FI | 22 | 42 | 53 | 38 | 58 |
| GE | 77 | 51 | 43 | 54 | 60 |
| MI | 8 | 74 | 79 | 82 | 33 |
| NA | 52 | 74 | 25 | 71 | 70 |
| PA | 7 | 70 | 69 | 34 | 62 |
| RM | 67 | 59 | 29 | 22 | 77 |
| RN | 54 | 16 | 59 | 85 | 68 |
| TO | 80 | 6 | 73 | 69 | 56 |
| VE | 49 | 47 | 12 | 25 | 66 |
giovedì 29 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 52 | 71 | 81 | 90 | 43 |
| CA | 75 | 28 | 2 | 58 | 15 |
| FI | 73 | 57 | 22 | 69 | 86 |
| GE | 29 | 48 | 39 | 60 | 56 |
| MI | 3 | 50 | 69 | 14 | 90 |
| NA | 73 | 42 | 85 | 67 | 12 |
| PA | 68 | 72 | 23 | 66 | 9 |
| RM | 20 | 26 | 19 | 66 | 56 |
| RN | 64 | 80 | 85 | 33 | 75 |
| TO | 75 | 4 | 81 | 14 | 64 |
| VE | 12 | 15 | 64 | 67 | 30 |
martedì 27 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 14 | 13 | 48 | 19 | 45 |
| CA | 19 | 22 | 3 | 54 | 85 |
| FI | 79 | 69 | 43 | 56 | 50 |
| GE | 11 | 12 | 8 | 5 | 43 |
| MI | 67 | 15 | 17 | 78 | 29 |
| NA | 85 | 42 | 8 | 60 | 62 |
| PA | 67 | 18 | 78 | 60 | 39 |
| RM | 2 | 31 | 85 | 66 | 69 |
| RN | 32 | 68 | 26 | 1 | 10 |
| TO | 11 | 30 | 80 | 74 | 29 |
| VE | 4 | 23 | 27 | 33 | 19 |
sabato 24 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 26 | 24 | 81 | 30 | 32 |
| CA | 84 | 81 | 48 | 8 | 49 |
| FI | 64 | 30 | 70 | 12 | 89 |
| GE | 76 | 71 | 63 | 88 | 27 |
| MI | 1 | 28 | 9 | 6 | 90 |
| NA | 74 | 26 | 50 | 76 | 24 |
| PA | 9 | 75 | 88 | 65 | 13 |
| RM | 66 | 13 | 21 | 65 | 73 |
| RN | 14 | 70 | 74 | 68 | 20 |
| TO | 78 | 2 | 90 | 51 | 16 |
| VE | 23 | 55 | 60 | 47 | 17 |
venerdì 23 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 21 | 8 | 6 | 36 | 82 |
| CA | 28 | 71 | 25 | 34 | 90 |
| FI | 41 | 58 | 29 | 69 | 70 |
| GE | 47 | 42 | 63 | 78 | 41 |
| MI | 71 | 10 | 4 | 88 | 62 |
| NA | 33 | 76 | 77 | 65 | 9 |
| PA | 38 | 44 | 68 | 78 | 61 |
| RM | 3 | 18 | 4 | 54 | 71 |
| RN | 57 | 26 | 18 | 70 | 12 |
| TO | 13 | 74 | 55 | 22 | 27 |
| VE | 18 | 53 | 35 | 89 | 86 |
giovedì 22 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 16 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| CA | 17 | 30 | 88 | 19 | 42 |
| FI | 51 | 83 | 22 | 61 | 89 |
| GE | 82 | 35 | 73 | 58 | 10 |
| MI | 7 | 14 | 63 | 73 | 33 |
| NA | 26 | 24 | 73 | 18 | 82 |
| PA | 65 | 52 | 61 | 43 | 50 |
| RM | 49 | 62 | 11 | 36 | 6 |
| RN | 6 | 60 | 67 | 43 | 33 |
| TO | 90 | 8 | 60 | 29 | 39 |
| VE | 42 | 1 | 53 | 35 | 71 |
martedì 20 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 78 | 48 | 43 | 19 | 39 |
| CA | 16 | 77 | 87 | 56 | 45 |
| FI | 70 | 38 | 74 | 13 | 82 |
| GE | 29 | 51 | 24 | 17 | 90 |
| MI | 44 | 8 | 52 | 31 | 70 |
| NA | 73 | 89 | 16 | 72 | 62 |
| PA | 86 | 59 | 10 | 84 | 30 |
| RM | 51 | 49 | 35 | 29 | 43 |
| RN | 4 | 35 | 65 | 2 | 23 |
| TO | 23 | 12 | 74 | 82 | 69 |
| VE | 73 | 64 | 37 | 41 | 72 |
sabato 17 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 37 | 83 | 6 | 39 | 54 |
| CA | 76 | 32 | 75 | 7 | 63 |
| FI | 31 | 50 | 38 | 74 | 51 |
| GE | 44 | 4 | 67 | 19 | 8 |
| MI | 12 | 11 | 60 | 42 | 70 |
| NA | 86 | 31 | 44 | 87 | 32 |
| PA | 58 | 18 | 26 | 6 | 20 |
| RM | 49 | 67 | 14 | 66 | 53 |
| RN | 24 | 36 | 32 | 40 | 80 |
| TO | 48 | 41 | 42 | 33 | 45 |
| VE | 80 | 83 | 19 | 33 | 5 |
venerdì 16 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 77 | 44 | 68 | 87 | 4 |
| CA | 36 | 32 | 18 | 51 | 19 |
| FI | 55 | 57 | 43 | 17 | 49 |
| GE | 61 | 78 | 31 | 41 | 50 |
| MI | 17 | 4 | 29 | 25 | 3 |
| NA | 16 | 31 | 85 | 20 | 86 |
| PA | 36 | 25 | 66 | 76 | 3 |
| RM | 65 | 42 | 41 | 26 | 15 |
| RN | 58 | 56 | 80 | 77 | 72 |
| TO | 86 | 38 | 67 | 1 | 17 |
| VE | 56 | 84 | 67 | 60 | 14 |
giovedì 15 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 75 | 59 | 17 | 44 | 19 |
| CA | 76 | 88 | 85 | 23 | 67 |
| FI | 67 | 25 | 41 | 62 | 66 |
| GE | 65 | 9 | 81 | 33 | 55 |
| MI | 58 | 64 | 15 | 9 | 90 |
| NA | 11 | 73 | 9 | 82 | 19 |
| PA | 22 | 28 | 70 | 51 | 38 |
| RM | 47 | 65 | 2 | 59 | 83 |
| RN | 68 | 11 | 5 | 34 | 61 |
| TO | 81 | 56 | 61 | 33 | 45 |
| VE | 17 | 29 | 49 | 11 | 50 |
martedì 13 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 75 | 49 | 5 | 28 | 85 |
| CA | 85 | 12 | 67 | 1 | 71 |
| FI | 57 | 3 | 62 | 72 | 21 |
| GE | 3 | 12 | 52 | 30 | 81 |
| MI | 68 | 2 | 79 | 8 | 6 |
| NA | 60 | 23 | 16 | 29 | 19 |
| PA | 48 | 89 | 53 | 15 | 50 |
| RM | 59 | 21 | 69 | 15 | 48 |
| RN | 78 | 38 | 40 | 23 | 13 |
| TO | 59 | 74 | 26 | 85 | 21 |
| VE | 4 | 16 | 53 | 72 | 71 |
sabato 10 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 48 | 84 | 46 | 52 | 79 |
| CA | 84 | 19 | 9 | 31 | 81 |
| FI | 11 | 67 | 65 | 28 | 75 |
| GE | 23 | 12 | 79 | 82 | 49 |
| MI | 53 | 48 | 41 | 58 | 63 |
| NA | 85 | 13 | 44 | 32 | 4 |
| PA | 68 | 54 | 35 | 47 | 67 |
| RM | 68 | 40 | 55 | 6 | 85 |
| RN | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 |
| TO | 67 | 35 | 62 | 76 | 68 |
| VE | 71 | 5 | 46 | 38 | 34 |
venerdì 09 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 52 | 39 | 59 | 58 | 24 |
| CA | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 |
| FI | 50 | 78 | 23 | 66 | 67 |
| GE | 32 | 76 | 48 | 64 | 1 |
| MI | 68 | 80 | 19 | 52 | 5 |
| NA | 39 | 38 | 65 | 83 | 53 |
| PA | 23 | 14 | 55 | 61 | 69 |
| RM | 28 | 6 | 5 | 14 | 44 |
| RN | 84 | 63 | 60 | 18 | 66 |
| TO | 3 | 26 | 60 | 27 | 63 |
| VE | 60 | 52 | 21 | 43 | 10 |
giovedì 08 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 5 | 37 | 1 | 56 | 68 |
| CA | 69 | 22 | 46 | 89 | 80 |
| FI | 66 | 68 | 4 | 65 | 17 |
| GE | 6 | 81 | 22 | 50 | 72 |
| MI | 75 | 47 | 66 | 80 | 17 |
| NA | 14 | 82 | 20 | 69 | 90 |
| PA | 51 | 20 | 29 | 72 | 44 |
| RM | 60 | 12 | 69 | 79 | 15 |
| RN | 47 | 83 | 55 | 79 | 59 |
| TO | 52 | 77 | 67 | 84 | 83 |
| VE | 70 | 37 | 55 | 89 | 53 |
mercoledì 07 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 28 | 16 | 31 | 73 | 84 |
| CA | 27 | 67 | 46 | 28 | 88 |
| FI | 41 | 44 | 8 | 17 | 55 |
| GE | 5 | 87 | 54 | 19 | 23 |
| MI | 14 | 27 | 17 | 61 | 59 |
| NA | 74 | 4 | 15 | 75 | 42 |
| PA | 74 | 88 | 43 | 42 | 63 |
| RM | 66 | 2 | 60 | 41 | 64 |
| RN | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 |
| TO | 66 | 67 | 17 | 30 | 27 |
| VE | 78 | 35 | 2 | 53 | 47 |
lunedì 05 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 10 | 12 | 51 | 38 | 50 |
| CA | 30 | 52 | 60 | 89 | 35 |
| FI | 20 | 71 | 41 | 25 | 49 |
| GE | 52 | 53 | 62 | 1 | 35 |
| MI | 74 | 22 | 54 | 37 | 82 |
| NA | 29 | 14 | 61 | 56 | 81 |
| PA | 56 | 59 | 69 | 25 | 51 |
| RM | 71 | 4 | 34 | 6 | 37 |
| RN | 82 | 2 | 51 | 46 | 77 |
| TO | 59 | 71 | 42 | 82 | 23 |
| VE | 55 | 71 | 27 | 36 | 77 |
sabato 03 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 33 | 13 | 81 | 4 | 8 |
| CA | 16 | 86 | 49 | 87 | 14 |
| FI | 2 | 34 | 12 | 6 | 74 |
| GE | 65 | 45 | 89 | 90 | 14 |
| MI | 16 | 22 | 31 | 52 | 44 |
| NA | 78 | 15 | 13 | 11 | 29 |
| PA | 51 | 21 | 33 | 22 | 20 |
| RM | 7 | 42 | 36 | 66 | 46 |
| RN | 18 | 53 | 11 | 47 | 55 |
| TO | 19 | 62 | 48 | 81 | 35 |
| VE | 67 | 36 | 9 | 64 | 50 |
venerdì 02 gennaio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 69 | 48 | 61 | 60 | 29 |
| CA | 77 | 53 | 87 | 29 | 64 |
| FI | 1 | 83 | 38 | 53 | 19 |
| GE | 86 | 46 | 57 | 41 | 30 |
| MI | 64 | 72 | 41 | 14 | 3 |
| NA | 73 | 5 | 29 | 70 | 86 |
| PA | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 |
| RM | 41 | 14 | 60 | 78 | 88 |
| RN | 1 | 38 | 70 | 18 | 69 |
| TO | 21 | 70 | 22 | 52 | 43 |
| VE | 19 | 54 | 80 | 64 | 46 |