Estrazioni Lotto — Archivio Storico
Consulta lo storico completo delle estrazioni ufficiali.
Ultima estrazionevenerdì 07 agosto 2026
BA
1613336150
CA
17083807
FI
7548792056
GE
4462554241
MI
2170163245
NA
7184704116
PA
528112438
RM
6327843826
RN
519752827
TO
1653834765
VE
235615538
venerdì 20 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 23 | 51 | 64 | 82 |
| CA | 50 | 33 | 36 | 90 | 55 |
| FI | 49 | 48 | 53 | 59 | 54 |
| GE | 16 | 41 | 73 | 62 | 34 |
| MI | 43 | 42 | 59 | 38 | 75 |
| NA | 25 | 58 | 62 | 38 | 80 |
| PA | 84 | 86 | 88 | 62 | 22 |
| RM | 83 | 70 | 67 | 49 | 66 |
| RN | 2 | 59 | 4 | 47 | 32 |
| TO | 29 | 62 | 21 | 7 | 37 |
| VE | 26 | 23 | 43 | 42 | 56 |
giovedì 19 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2 | 88 | 51 | 1 | 4 |
| CA | 35 | 37 | 47 | 40 | 83 |
| FI | 12 | 34 | 72 | 24 | 1 |
| GE | 18 | 58 | 26 | 62 | 13 |
| MI | 72 | 58 | 86 | 31 | 48 |
| NA | 64 | 88 | 44 | 89 | 24 |
| PA | 88 | 14 | 53 | 87 | 5 |
| RM | 52 | 59 | 26 | 22 | 73 |
| RN | 72 | 20 | 34 | 52 | 69 |
| TO | 5 | 37 | 83 | 85 | 21 |
| VE | 60 | 28 | 36 | 87 | 66 |
martedì 17 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 49 | 21 | 62 | 51 | 47 |
| CA | 33 | 6 | 44 | 74 | 86 |
| FI | 7 | 41 | 83 | 38 | 81 |
| GE | 64 | 43 | 29 | 73 | 19 |
| MI | 39 | 82 | 9 | 41 | 64 |
| NA | 88 | 54 | 30 | 75 | 38 |
| PA | 26 | 28 | 80 | 65 | 47 |
| RM | 68 | 62 | 41 | 5 | 25 |
| RN | 8 | 14 | 23 | 27 | 70 |
| TO | 90 | 17 | 12 | 78 | 40 |
| VE | 15 | 58 | 12 | 68 | 10 |
sabato 14 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 34 | 85 | 22 | 52 | 9 |
| CA | 88 | 62 | 57 | 53 | 80 |
| FI | 11 | 46 | 34 | 49 | 15 |
| GE | 64 | 62 | 78 | 30 | 65 |
| MI | 56 | 16 | 31 | 12 | 49 |
| NA | 44 | 66 | 80 | 45 | 7 |
| PA | 39 | 38 | 83 | 66 | 84 |
| RM | 76 | 52 | 44 | 4 | 33 |
| RN | 89 | 44 | 17 | 25 | 52 |
| TO | 38 | 8 | 17 | 70 | 5 |
| VE | 84 | 69 | 42 | 74 | 29 |
venerdì 13 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 84 | 21 | 49 | 24 | 14 |
| CA | 49 | 78 | 42 | 9 | 47 |
| FI | 46 | 51 | 72 | 86 | 18 |
| GE | 72 | 71 | 5 | 80 | 83 |
| MI | 58 | 21 | 35 | 68 | 60 |
| NA | 50 | 80 | 25 | 51 | 6 |
| PA | 61 | 24 | 75 | 26 | 87 |
| RM | 15 | 44 | 1 | 54 | 66 |
| RN | 7 | 13 | 60 | 63 | 81 |
| TO | 72 | 21 | 31 | 66 | 14 |
| VE | 5 | 45 | 34 | 50 | 69 |
giovedì 12 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 27 | 35 | 7 | 5 | 83 |
| CA | 60 | 75 | 59 | 40 | 42 |
| FI | 25 | 2 | 15 | 26 | 22 |
| GE | 50 | 63 | 30 | 77 | 57 |
| MI | 33 | 49 | 66 | 83 | 11 |
| NA | 37 | 51 | 68 | 53 | 52 |
| PA | 83 | 64 | 34 | 59 | 88 |
| RM | 55 | 59 | 9 | 72 | 52 |
| RN | 43 | 62 | 59 | 32 | 86 |
| TO | 66 | 72 | 41 | 53 | 67 |
| VE | 48 | 71 | 11 | 55 | 1 |
martedì 10 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 22 | 61 | 39 | 37 | 34 |
| CA | 46 | 18 | 31 | 16 | 22 |
| FI | 16 | 54 | 71 | 40 | 50 |
| GE | 21 | 88 | 14 | 11 | 13 |
| MI | 21 | 14 | 46 | 69 | 13 |
| NA | 66 | 89 | 35 | 26 | 87 |
| PA | 34 | 21 | 38 | 48 | 43 |
| RM | 89 | 27 | 84 | 35 | 61 |
| RN | 25 | 85 | 65 | 61 | 82 |
| TO | 75 | 12 | 90 | 4 | 54 |
| VE | 88 | 54 | 36 | 58 | 73 |
sabato 07 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 72 | 21 | 49 | 31 | 7 |
| CA | 28 | 11 | 57 | 3 | 85 |
| FI | 41 | 76 | 27 | 1 | 79 |
| GE | 76 | 19 | 37 | 40 | 69 |
| MI | 18 | 23 | 56 | 21 | 57 |
| NA | 10 | 89 | 63 | 31 | 48 |
| PA | 39 | 15 | 85 | 77 | 14 |
| RM | 90 | 51 | 56 | 89 | 16 |
| RN | 31 | 37 | 89 | 64 | 68 |
| TO | 10 | 4 | 73 | 6 | 61 |
| VE | 89 | 70 | 46 | 61 | 56 |
venerdì 06 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 43 | 76 | 29 | 71 | 21 |
| CA | 1 | 75 | 39 | 73 | 11 |
| FI | 72 | 49 | 17 | 62 | 54 |
| GE | 36 | 51 | 34 | 56 | 63 |
| MI | 59 | 87 | 52 | 13 | 16 |
| NA | 13 | 83 | 19 | 79 | 66 |
| PA | 18 | 38 | 23 | 63 | 15 |
| RM | 41 | 14 | 85 | 1 | 45 |
| RN | 59 | 55 | 62 | 74 | 12 |
| TO | 4 | 1 | 22 | 82 | 57 |
| VE | 67 | 18 | 14 | 40 | 85 |
giovedì 05 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2 | 47 | 84 | 1 | 21 |
| CA | 21 | 15 | 89 | 19 | 68 |
| FI | 45 | 4 | 40 | 30 | 84 |
| GE | 1 | 5 | 38 | 83 | 56 |
| MI | 65 | 21 | 83 | 79 | 18 |
| NA | 33 | 7 | 39 | 56 | 65 |
| PA | 23 | 51 | 85 | 58 | 29 |
| RM | 47 | 49 | 67 | 29 | 89 |
| RN | 75 | 9 | 26 | 29 | 34 |
| TO | 81 | 43 | 85 | 82 | 53 |
| VE | 29 | 85 | 1 | 66 | 72 |
martedì 03 marzo 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 36 | 68 | 14 | 51 | 50 |
| CA | 23 | 60 | 82 | 49 | 36 |
| FI | 32 | 48 | 25 | 82 | 88 |
| GE | 5 | 73 | 60 | 71 | 67 |
| MI | 41 | 4 | 60 | 37 | 36 |
| NA | 42 | 68 | 63 | 44 | 49 |
| PA | 37 | 88 | 8 | 17 | 52 |
| RM | 49 | 66 | 89 | 60 | 74 |
| RN | 66 | 39 | 67 | 74 | 18 |
| TO | 5 | 24 | 22 | 89 | 73 |
| VE | 47 | 6 | 61 | 18 | 64 |
sabato 28 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 63 | 83 | 51 | 27 | 84 |
| CA | 70 | 37 | 29 | 42 | 28 |
| FI | 73 | 68 | 88 | 85 | 75 |
| GE | 24 | 59 | 63 | 57 | 37 |
| MI | 43 | 26 | 23 | 55 | 89 |
| NA | 11 | 70 | 34 | 74 | 5 |
| PA | 80 | 11 | 55 | 50 | 68 |
| RM | 44 | 50 | 86 | 75 | 1 |
| RN | 52 | 24 | 34 | 12 | 60 |
| TO | 78 | 32 | 90 | 16 | 9 |
| VE | 4 | 66 | 13 | 46 | 25 |
venerdì 27 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 1 | 31 | 24 | 71 | 49 |
| CA | 56 | 23 | 44 | 84 | 39 |
| FI | 46 | 77 | 10 | 65 | 7 |
| GE | 31 | 82 | 33 | 84 | 64 |
| MI | 58 | 41 | 28 | 82 | 18 |
| NA | 5 | 14 | 52 | 62 | 57 |
| PA | 82 | 31 | 8 | 38 | 39 |
| RM | 87 | 22 | 76 | 82 | 19 |
| RN | 86 | 17 | 1 | 41 | 20 |
| TO | 36 | 50 | 62 | 61 | 84 |
| VE | 21 | 20 | 52 | 14 | 71 |
giovedì 26 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 86 | 45 | 22 | 56 | 80 |
| CA | 25 | 46 | 60 | 14 | 2 |
| FI | 86 | 30 | 43 | 3 | 62 |
| GE | 7 | 83 | 57 | 60 | 14 |
| MI | 39 | 26 | 63 | 54 | 65 |
| NA | 13 | 59 | 18 | 15 | 84 |
| PA | 81 | 78 | 58 | 87 | 82 |
| RM | 69 | 36 | 51 | 33 | 71 |
| RN | 7 | 28 | 89 | 63 | 27 |
| TO | 19 | 54 | 34 | 26 | 25 |
| VE | 37 | 23 | 5 | 44 | 26 |
martedì 24 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 78 | 27 | 14 | 77 | 57 |
| CA | 68 | 49 | 23 | 34 | 79 |
| FI | 26 | 39 | 73 | 52 | 59 |
| GE | 15 | 38 | 45 | 58 | 79 |
| MI | 19 | 70 | 76 | 68 | 30 |
| NA | 31 | 88 | 24 | 48 | 66 |
| PA | 57 | 65 | 35 | 85 | 49 |
| RM | 45 | 71 | 47 | 46 | 76 |
| RN | 2 | 33 | 34 | 44 | 14 |
| TO | 44 | 42 | 33 | 20 | 9 |
| VE | 81 | 62 | 71 | 60 | 29 |
sabato 21 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 72 | 63 | 35 | 12 | 1 |
| CA | 2 | 31 | 1 | 53 | 10 |
| FI | 30 | 35 | 5 | 87 | 42 |
| GE | 74 | 32 | 43 | 68 | 80 |
| MI | 39 | 6 | 64 | 16 | 83 |
| NA | 56 | 65 | 71 | 7 | 12 |
| PA | 11 | 57 | 50 | 28 | 71 |
| RM | 35 | 23 | 58 | 89 | 46 |
| RN | 28 | 52 | 18 | 26 | 39 |
| TO | 27 | 28 | 74 | 16 | 75 |
| VE | 68 | 70 | 27 | 77 | 83 |
venerdì 20 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 71 | 19 | 24 | 7 | 58 |
| CA | 88 | 71 | 64 | 85 | 87 |
| FI | 72 | 52 | 40 | 85 | 57 |
| GE | 50 | 27 | 14 | 18 | 26 |
| MI | 31 | 56 | 50 | 53 | 58 |
| NA | 6 | 7 | 54 | 3 | 72 |
| PA | 67 | 50 | 70 | 78 | 57 |
| RM | 19 | 70 | 29 | 6 | 61 |
| RN | 63 | 53 | 25 | 24 | 15 |
| TO | 38 | 3 | 6 | 20 | 19 |
| VE | 57 | 52 | 78 | 66 | 7 |
giovedì 19 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 46 | 45 | 68 | 27 | 78 |
| CA | 79 | 9 | 37 | 13 | 31 |
| FI | 66 | 9 | 22 | 29 | 50 |
| GE | 61 | 9 | 38 | 19 | 20 |
| MI | 84 | 69 | 53 | 66 | 29 |
| NA | 7 | 58 | 6 | 87 | 49 |
| PA | 10 | 29 | 84 | 22 | 35 |
| RM | 28 | 47 | 11 | 30 | 24 |
| RN | 53 | 21 | 35 | 3 | 4 |
| TO | 52 | 73 | 18 | 87 | 56 |
| VE | 90 | 86 | 16 | 36 | 28 |
martedì 17 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 40 | 72 | 47 | 39 | 63 |
| CA | 3 | 66 | 47 | 27 | 35 |
| FI | 14 | 62 | 53 | 8 | 51 |
| GE | 55 | 12 | 81 | 52 | 4 |
| MI | 41 | 31 | 55 | 23 | 59 |
| NA | 30 | 9 | 38 | 14 | 50 |
| PA | 19 | 86 | 40 | 32 | 7 |
| RM | 65 | 88 | 51 | 42 | 41 |
| RN | 10 | 74 | 4 | 29 | 88 |
| TO | 10 | 6 | 34 | 84 | 81 |
| VE | 6 | 25 | 82 | 24 | 52 |
sabato 14 febbraio 202611 ruote
| Ruota | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 64 | 39 | 40 | 27 | 69 |
| CA | 49 | 6 | 34 | 2 | 3 |
| FI | 79 | 4 | 56 | 17 | 8 |
| GE | 9 | 27 | 36 | 16 | 37 |
| MI | 67 | 89 | 17 | 63 | 68 |
| NA | 90 | 19 | 34 | 9 | 43 |
| PA | 51 | 73 | 39 | 2 | 65 |
| RM | 23 | 77 | 68 | 44 | 57 |
| RN | 61 | 28 | 67 | 56 | 23 |
| TO | 37 | 61 | 38 | 90 | 74 |
| VE | 21 | 51 | 83 | 89 | 23 |