Lotto Draws — Historical Archive
Browse the full archive of official draw results.
Tuesday, January 14, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 41 | 25 | 12 | 73 | 55 |
| CA | 54 | 20 | 48 | 32 | 67 |
| FI | 75 | 23 | 68 | 10 | 38 |
| GE | 33 | 27 | 81 | 70 | 64 |
| MI | 68 | 1 | 64 | 86 | 87 |
| NA | 47 | 75 | 45 | 10 | 21 |
| PA | 55 | 86 | 33 | 53 | 70 |
| RM | 88 | 78 | 61 | 6 | 7 |
| RN | 70 | 10 | 32 | 78 | 7 |
| TO | 76 | 8 | 23 | 61 | 82 |
| VE | 25 | 15 | 49 | 21 | 81 |
Saturday, January 11, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 73 | 43 | 1 | 58 | 81 |
| CA | 69 | 60 | 18 | 2 | 10 |
| FI | 25 | 32 | 18 | 55 | 54 |
| GE | 48 | 5 | 40 | 34 | 69 |
| MI | 10 | 7 | 70 | 44 | 79 |
| NA | 11 | 89 | 1 | 34 | 80 |
| PA | 37 | 80 | 82 | 44 | 77 |
| RM | 78 | 4 | 38 | 39 | 56 |
| RN | 63 | 83 | 19 | 31 | 80 |
| TO | 8 | 13 | 30 | 27 | 24 |
| VE | 56 | 75 | 36 | 18 | 70 |
Friday, January 10, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 40 | 61 | 11 | 86 | 37 |
| CA | 31 | 2 | 51 | 68 | 87 |
| FI | 73 | 55 | 34 | 52 | 18 |
| GE | 11 | 40 | 27 | 82 | 20 |
| MI | 80 | 71 | 65 | 19 | 10 |
| NA | 50 | 30 | 3 | 1 | 36 |
| PA | 66 | 42 | 43 | 76 | 89 |
| RM | 5 | 22 | 62 | 35 | 39 |
| RN | 64 | 76 | 35 | 40 | 19 |
| TO | 17 | 58 | 62 | 86 | 69 |
| VE | 43 | 89 | 14 | 4 | 40 |
Thursday, January 09, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 47 | 6 | 65 | 72 | 48 |
| CA | 75 | 33 | 52 | 59 | 73 |
| FI | 8 | 5 | 35 | 74 | 81 |
| GE | 33 | 59 | 68 | 27 | 7 |
| MI | 68 | 12 | 60 | 51 | 65 |
| NA | 49 | 17 | 10 | 71 | 87 |
| PA | 31 | 64 | 45 | 4 | 47 |
| RM | 18 | 84 | 43 | 28 | 31 |
| RN | 63 | 41 | 58 | 16 | 1 |
| TO | 14 | 23 | 33 | 16 | 84 |
| VE | 39 | 41 | 8 | 2 | 86 |
Tuesday, January 07, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 29 | 37 | 9 | 53 | 8 |
| CA | 33 | 56 | 8 | 61 | 20 |
| FI | 55 | 33 | 9 | 60 | 28 |
| GE | 56 | 9 | 78 | 59 | 4 |
| MI | 73 | 51 | 34 | 6 | 70 |
| NA | 49 | 30 | 64 | 80 | 5 |
| PA | 89 | 8 | 74 | 48 | 30 |
| RM | 46 | 20 | 13 | 87 | 5 |
| RN | 88 | 90 | 72 | 25 | 41 |
| TO | 5 | 85 | 90 | 28 | 16 |
| VE | 51 | 42 | 17 | 5 | 9 |
Saturday, January 04, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 48 | 55 | 67 | 87 | 14 |
| CA | 60 | 78 | 37 | 36 | 7 |
| FI | 4 | 55 | 45 | 27 | 42 |
| GE | 46 | 77 | 47 | 17 | 33 |
| MI | 17 | 86 | 14 | 63 | 55 |
| NA | 25 | 71 | 16 | 48 | 28 |
| PA | 65 | 55 | 31 | 5 | 25 |
| RM | 80 | 5 | 74 | 75 | 28 |
| RN | 62 | 71 | 3 | 28 | 15 |
| TO | 28 | 66 | 20 | 24 | 87 |
| VE | 25 | 29 | 20 | 70 | 24 |
Friday, January 03, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 60 | 54 | 44 | 28 | 33 |
| CA | 55 | 68 | 5 | 53 | 39 |
| FI | 77 | 49 | 68 | 29 | 45 |
| GE | 25 | 66 | 36 | 41 | 18 |
| MI | 83 | 47 | 32 | 71 | 9 |
| NA | 75 | 60 | 78 | 69 | 11 |
| PA | 55 | 54 | 67 | 29 | 25 |
| RM | 74 | 77 | 14 | 16 | 83 |
| RN | 58 | 64 | 82 | 22 | 72 |
| TO | 25 | 1 | 79 | 40 | 54 |
| VE | 21 | 75 | 5 | 37 | 74 |
Thursday, January 02, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 39 | 42 | 24 | 13 | 87 |
| CA | 5 | 77 | 35 | 46 | 83 |
| FI | 85 | 80 | 78 | 40 | 64 |
| GE | 16 | 22 | 90 | 13 | 78 |
| MI | 81 | 82 | 14 | 60 | 12 |
| NA | 29 | 74 | 89 | 87 | 27 |
| PA | 24 | 16 | 56 | 74 | 44 |
| RM | 6 | 47 | 76 | 1 | 87 |
| RN | 49 | 82 | 14 | 87 | 1 |
| TO | 36 | 59 | 78 | 28 | 31 |
| VE | 17 | 64 | 2 | 9 | 5 |