Lotto Draws — Historical Archive
Browse the full archive of official draw results.
Latest drawTuesday, June 23, 2026
BA
422470958
CA
2749437640
FI
693657262
GE
192838575
MI
175434038
NA
245523269
PA
5570549012
RM
498821224
RN
7514794447
TO
5816603873
VE
841269244
Tuesday, December 30, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 15 | 65 | 34 | 86 | 47 |
| CA | 70 | 20 | 89 | 2 | 86 |
| FI | 82 | 26 | 15 | 37 | 24 |
| GE | 43 | 29 | 58 | 55 | 53 |
| MI | 36 | 2 | 59 | 72 | 4 |
| NA | 21 | 79 | 31 | 53 | 8 |
| PA | 64 | 7 | 90 | 9 | 87 |
| RM | 61 | 86 | 68 | 28 | 75 |
| RN | 8 | 58 | 84 | 21 | 39 |
| TO | 16 | 66 | 19 | 15 | 57 |
| VE | 8 | 3 | 66 | 36 | 60 |
Monday, December 29, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 24 | 10 | 25 | 2 | 22 |
| CA | 59 | 47 | 31 | 87 | 6 |
| FI | 71 | 72 | 79 | 2 | 19 |
| GE | 30 | 78 | 54 | 51 | 81 |
| MI | 29 | 21 | 76 | 70 | 24 |
| NA | 36 | 45 | 19 | 89 | 32 |
| PA | 24 | 1 | 22 | 8 | 39 |
| RM | 55 | 52 | 72 | 29 | 42 |
| RN | 3 | 86 | 13 | 20 | 32 |
| TO | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 |
| VE | 22 | 87 | 14 | 25 | 12 |
Saturday, December 27, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 45 | 24 | 37 | 73 | 76 |
| CA | 89 | 40 | 68 | 71 | 45 |
| FI | 87 | 41 | 35 | 80 | 46 |
| GE | 30 | 53 | 62 | 78 | 73 |
| MI | 12 | 8 | 77 | 18 | 53 |
| NA | 11 | 46 | 12 | 52 | 89 |
| PA | 26 | 65 | 32 | 89 | 58 |
| RM | 78 | 8 | 59 | 57 | 64 |
| RN | 36 | 52 | 71 | 78 | 28 |
| TO | 50 | 12 | 43 | 48 | 70 |
| VE | 21 | 41 | 89 | 53 | 12 |
Wednesday, December 24, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 47 | 74 | 1 | 61 | 54 |
| CA | 86 | 7 | 81 | 5 | 33 |
| FI | 8 | 49 | 46 | 79 | 63 |
| GE | 20 | 44 | 89 | 15 | 82 |
| MI | 25 | 77 | 4 | 38 | 27 |
| NA | 10 | 48 | 38 | 65 | 47 |
| PA | 2 | 6 | 66 | 7 | 14 |
| RM | 87 | 37 | 34 | 53 | 7 |
| RN | 67 | 68 | 75 | 69 | 53 |
| TO | 14 | 63 | 53 | 72 | 88 |
| VE | 43 | 60 | 15 | 34 | 22 |
Tuesday, December 23, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 57 | 90 | 22 | 43 | 26 |
| CA | 62 | 22 | 2 | 11 | 18 |
| FI | 18 | 56 | 1 | 68 | 9 |
| GE | 25 | 79 | 48 | 88 | 17 |
| MI | 49 | 10 | 56 | 83 | 1 |
| NA | 9 | 63 | 67 | 7 | 50 |
| PA | 10 | 82 | 42 | 78 | 9 |
| RM | 29 | 12 | 73 | 74 | 62 |
| RN | 43 | 51 | 74 | 32 | 1 |
| TO | 32 | 9 | 43 | 6 | 38 |
| VE | 45 | 63 | 67 | 58 | 56 |
Saturday, December 20, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 40 | 53 | 79 | 44 | 62 |
| CA | 48 | 82 | 88 | 31 | 36 |
| FI | 3 | 6 | 58 | 2 | 45 |
| GE | 5 | 66 | 83 | 58 | 2 |
| MI | 78 | 63 | 18 | 36 | 54 |
| NA | 34 | 19 | 76 | 54 | 90 |
| PA | 50 | 75 | 15 | 14 | 3 |
| RM | 55 | 77 | 75 | 85 | 63 |
| RN | 67 | 24 | 68 | 9 | 41 |
| TO | 46 | 61 | 3 | 85 | 12 |
| VE | 44 | 61 | 23 | 7 | 88 |
Friday, December 19, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 31 | 29 | 78 | 66 | 61 |
| CA | 45 | 72 | 65 | 38 | 35 |
| FI | 80 | 1 | 33 | 11 | 36 |
| GE | 15 | 81 | 2 | 47 | 83 |
| MI | 88 | 52 | 4 | 76 | 24 |
| NA | 10 | 72 | 37 | 58 | 7 |
| PA | 78 | 5 | 34 | 48 | 35 |
| RM | 23 | 22 | 42 | 75 | 2 |
| RN | 4 | 28 | 85 | 60 | 57 |
| TO | 73 | 59 | 48 | 47 | 70 |
| VE | 2 | 78 | 31 | 38 | 72 |
Thursday, December 18, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 72 | 48 | 90 | 14 | 52 |
| CA | 11 | 78 | 87 | 47 | 53 |
| FI | 50 | 8 | 32 | 71 | 74 |
| GE | 20 | 18 | 9 | 76 | 7 |
| MI | 13 | 34 | 68 | 7 | 16 |
| NA | 75 | 61 | 50 | 16 | 10 |
| PA | 32 | 44 | 38 | 16 | 70 |
| RM | 13 | 67 | 32 | 44 | 69 |
| RN | 21 | 85 | 89 | 35 | 77 |
| TO | 45 | 64 | 49 | 37 | 63 |
| VE | 81 | 19 | 30 | 79 | 36 |
Tuesday, December 16, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 78 | 53 | 62 | 77 | 16 |
| CA | 15 | 58 | 32 | 39 | 24 |
| FI | 85 | 20 | 39 | 32 | 29 |
| GE | 17 | 60 | 15 | 33 | 43 |
| MI | 13 | 39 | 14 | 15 | 34 |
| NA | 82 | 76 | 15 | 24 | 73 |
| PA | 40 | 55 | 78 | 26 | 8 |
| RM | 23 | 41 | 17 | 53 | 76 |
| RN | 71 | 55 | 60 | 4 | 35 |
| TO | 52 | 20 | 70 | 59 | 65 |
| VE | 43 | 58 | 19 | 8 | 9 |
Saturday, December 13, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 61 | 81 | 73 | 68 | 78 |
| CA | 76 | 59 | 33 | 78 | 23 |
| FI | 10 | 37 | 58 | 30 | 71 |
| GE | 17 | 45 | 37 | 36 | 72 |
| MI | 10 | 71 | 70 | 46 | 87 |
| NA | 21 | 11 | 51 | 68 | 1 |
| PA | 84 | 72 | 26 | 17 | 79 |
| RM | 39 | 63 | 46 | 67 | 50 |
| RN | 46 | 12 | 72 | 65 | 70 |
| TO | 35 | 86 | 79 | 68 | 85 |
| VE | 67 | 68 | 22 | 77 | 76 |
Friday, December 12, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 70 | 88 | 19 | 24 | 79 |
| CA | 76 | 66 | 38 | 14 | 29 |
| FI | 84 | 71 | 15 | 87 | 18 |
| GE | 57 | 25 | 4 | 45 | 40 |
| MI | 78 | 60 | 89 | 19 | 38 |
| NA | 18 | 45 | 63 | 33 | 65 |
| PA | 28 | 76 | 49 | 38 | 10 |
| RM | 2 | 40 | 51 | 85 | 63 |
| RN | 36 | 18 | 54 | 71 | 1 |
| TO | 10 | 75 | 86 | 39 | 36 |
| VE | 40 | 74 | 90 | 32 | 50 |
Thursday, December 11, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 6 | 84 | 62 | 37 | 14 |
| CA | 86 | 18 | 11 | 39 | 61 |
| FI | 45 | 2 | 23 | 17 | 68 |
| GE | 81 | 24 | 16 | 23 | 55 |
| MI | 32 | 77 | 56 | 40 | 71 |
| NA | 11 | 76 | 86 | 55 | 90 |
| PA | 89 | 56 | 20 | 68 | 38 |
| RM | 39 | 17 | 70 | 19 | 41 |
| RN | 61 | 14 | 50 | 12 | 8 |
| TO | 41 | 54 | 74 | 26 | 9 |
| VE | 36 | 7 | 82 | 39 | 81 |
Tuesday, December 09, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 42 | 21 | 1 | 52 | 49 |
| CA | 18 | 22 | 56 | 47 | 31 |
| FI | 81 | 80 | 74 | 10 | 32 |
| GE | 35 | 38 | 74 | 43 | 20 |
| MI | 13 | 70 | 53 | 19 | 29 |
| NA | 12 | 16 | 38 | 67 | 2 |
| PA | 47 | 76 | 64 | 48 | 12 |
| RM | 65 | 11 | 56 | 52 | 67 |
| RN | 10 | 20 | 70 | 72 | 36 |
| TO | 63 | 22 | 13 | 60 | 44 |
| VE | 29 | 76 | 80 | 55 | 32 |
Saturday, December 06, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 79 | 69 | 34 | 72 | 33 |
| CA | 7 | 1 | 65 | 88 | 43 |
| FI | 12 | 60 | 45 | 50 | 46 |
| GE | 45 | 43 | 23 | 2 | 41 |
| MI | 25 | 81 | 17 | 33 | 31 |
| NA | 11 | 34 | 30 | 60 | 43 |
| PA | 41 | 27 | 58 | 25 | 42 |
| RM | 43 | 76 | 9 | 79 | 61 |
| RN | 39 | 71 | 73 | 16 | 82 |
| TO | 79 | 75 | 71 | 76 | 22 |
| VE | 19 | 30 | 43 | 23 | 44 |
Friday, December 05, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 68 | 16 | 65 | 18 | 61 |
| CA | 18 | 58 | 83 | 8 | 86 |
| FI | 38 | 24 | 44 | 86 | 67 |
| GE | 58 | 90 | 68 | 85 | 17 |
| MI | 88 | 15 | 33 | 30 | 14 |
| NA | 87 | 22 | 67 | 89 | 64 |
| PA | 32 | 69 | 62 | 66 | 64 |
| RM | 38 | 49 | 2 | 87 | 5 |
| RN | 84 | 88 | 55 | 10 | 15 |
| TO | 23 | 2 | 77 | 59 | 35 |
| VE | 25 | 90 | 28 | 45 | 74 |
Thursday, December 04, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 26 | 22 | 27 | 17 | 55 |
| CA | 81 | 48 | 47 | 57 | 34 |
| FI | 35 | 45 | 39 | 40 | 81 |
| GE | 36 | 50 | 79 | 60 | 20 |
| MI | 34 | 12 | 24 | 48 | 29 |
| NA | 18 | 72 | 23 | 4 | 64 |
| PA | 53 | 81 | 49 | 1 | 17 |
| RM | 90 | 56 | 62 | 83 | 8 |
| RN | 52 | 40 | 44 | 65 | 16 |
| TO | 45 | 75 | 43 | 85 | 23 |
| VE | 26 | 6 | 75 | 11 | 59 |
Tuesday, December 02, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 50 | 29 | 12 | 47 | 73 |
| CA | 4 | 79 | 80 | 66 | 84 |
| FI | 9 | 15 | 58 | 5 | 64 |
| GE | 83 | 63 | 66 | 26 | 71 |
| MI | 39 | 61 | 32 | 34 | 57 |
| NA | 67 | 60 | 12 | 43 | 36 |
| PA | 14 | 25 | 8 | 44 | 51 |
| RM | 62 | 28 | 2 | 67 | 21 |
| RN | 16 | 25 | 48 | 81 | 88 |
| TO | 23 | 39 | 41 | 14 | 75 |
| VE | 49 | 57 | 37 | 65 | 36 |
Saturday, November 29, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 72 | 81 | 38 | 87 | 2 |
| CA | 30 | 26 | 42 | 46 | 27 |
| FI | 51 | 25 | 29 | 48 | 58 |
| GE | 71 | 28 | 26 | 10 | 7 |
| MI | 52 | 21 | 20 | 51 | 77 |
| NA | 36 | 23 | 42 | 34 | 2 |
| PA | 90 | 80 | 87 | 30 | 43 |
| RM | 78 | 40 | 75 | 20 | 44 |
| RN | 45 | 23 | 58 | 10 | 62 |
| TO | 12 | 61 | 4 | 21 | 25 |
| VE | 62 | 22 | 49 | 46 | 72 |
Friday, November 28, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 80 | 75 | 84 | 67 | 37 |
| CA | 78 | 30 | 29 | 81 | 85 |
| FI | 38 | 57 | 58 | 7 | 71 |
| GE | 43 | 39 | 1 | 19 | 82 |
| MI | 81 | 5 | 13 | 52 | 27 |
| NA | 7 | 27 | 80 | 16 | 90 |
| PA | 31 | 26 | 50 | 51 | 13 |
| RM | 75 | 8 | 49 | 14 | 87 |
| RN | 56 | 32 | 28 | 18 | 21 |
| TO | 52 | 67 | 23 | 65 | 5 |
| VE | 74 | 49 | 81 | 67 | 64 |
Thursday, November 27, 202511 wheels
| Wheel | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 30 | 6 | 24 | 65 | 34 |
| CA | 3 | 65 | 15 | 77 | 79 |
| FI | 4 | 74 | 10 | 45 | 18 |
| GE | 32 | 21 | 45 | 81 | 48 |
| MI | 25 | 5 | 15 | 78 | 86 |
| NA | 34 | 49 | 52 | 16 | 5 |
| PA | 1 | 66 | 76 | 19 | 11 |
| RM | 60 | 16 | 79 | 22 | 21 |
| RN | 64 | 12 | 18 | 30 | 88 |
| TO | 7 | 31 | 23 | 14 | 83 |
| VE | 75 | 9 | 6 | 34 | 31 |